SM 5016 фільтр масляний SCT MANNOL Germany

- В наявності
- Тільки оптом
155 грн
+380 (67) 501-31-69
0444263348Магазин
- +380 (50) 213-45-410444263349 Бухгалтерія
- +380 (67) 953-70-83Менеджер
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Марка | Код двигуна | кв | л. с. | Рік | Примітка |
BUICK Enclave 3.6 V6 4AWD | 01.2008--> | ||||
BUICK Lacrosse 2.4 Wti | LE5 | 125 | 170 | 02.2006--> | |
BUICK Lacrosse 2.4 WTi Hybrid | LE5 | 118 | 160 | 03.2008--> | |
BUICK Lacrosse 3.0 | LL6 | 131 | 178 | 02.2006--> | |
CADILLAC CTS V8 6.2 | LSA | 415 | 566 | 01.2009--> | |
CADILLAC CTS 2.8 V6 | LP1 | 155 | 211 | 01.2008--> | |
CADILLAC CTS 3.6 V6 | LLT | 229 | 311 | 01.2008--> | |
CADILLAC Escalade V8 6.2 | L92/L94 | 301 | 409 | 10.2006--> | |
CADILLAC STS 3.6 V6 | LY7 | 162 | 220 | 01.2005--> | |
CADILLAC STS 4.4 V8 Kompressor | LC3 | 340 | 476 | 09.2005--> | |
CADILLAC STS 4.6 V8 | LH2 | 239 | 325 | 05.2005--> | |
CHEVROLET Avalanche 5.3 Flex-Fuel 4AWD | 227 | 309 | 01.2007--> | ||
CHEVROLET Avalanche 5.3 4AWD | LY5 | 235 | 320 | 05.2006--> | |
CHEVROLET Corvette 6.0 | LS2 | 298 | 405 | 09.2004--> | |
CHEVROLET Corvette 6.2 | LS3 | 321 | 594 | 02.2008--> | |
CHEVROLET Corvette 6.2 | ZR1 | 476 | 638 | 09.2008--> | |
CHEVROLET Corvette 7.0 | Z06 | 376 | 512 | 03.2006--> | |
CHEVROLET Corvette 7.0 | Z06 | 371 | 498 | 03.2006--> | |
CHEVROLET Equinox 3.4 V6 4AWD | LNJ | 138 | 188 | 04.2003--> | |
CHEVROLET Express 4.3 12V 4AWD | 143 | 195 | 01.2007--> | ||
CHEVROLET Express 5.3 16V 4AWD | 217 | 295 | 01.2007--> | ||
CHEVROLET Impala 3.9 12V | 01.2006--> | ||||
CHEVROLET Impala 5.3 16V | 01.2006--> | ||||
CHEVROLET Malibu 3.5 V6 | LZ4 | 162 | 220 | 10.2005--> | |
CHEVROLET Malibu 3.9 V6 | LZ9 | 179 | 243 | 04.2006-02.2008 | |
CHEVROLET Malibu 2.2 V4 | L61 | 108 | 147 | 01.2003--> | |
CHEVROLET Monte Carlo 3.9 12V | 01.2006-12.2007 | ||||
CHEVROLET Monte Carlo 3.5 12V FLEX | 01.2006-12.2007 | ||||
CHEVROLET Monte Carlo 5.3 16V | 01.2006-12.2007 | ||||
CHEVROLET Silverado 4.8 Flex Fuel V8 | LY2 | 217 | 295 | 09.2006--> | |
CHEVROLET Silverado 5.3 V8 4AWD | 232 | 316 | 01.2007--> | ||
CHEVROLET Silverado 5.3 V8 4AWD Flex Fuel | 232 | 316 | 01.2007--> | ||
CHEVROLET Suburban 5.3 V8 | LMG | 239 | 325 | 07.2006--> | |
CHEVROLET Suburban 5.3 Flex-Fuel 4AWD | 228 | 310 | 01.2007--> | ||
CHEVROLET Suburban 6.0 V8 4AWD | LY6 | 263 | 368 | 07.2006--> | |
CHEVROLET Suburban 6.0 V8 4AWD | LY6 | 273 | 371 | 07.2006--> | |
CHEVROLET Tahoe 5.3 V8 | Vortec | 201 | 273 | 01.2000--> | |
CHEVROLET Tahoe 4.8 V8 | 206 | 280 | 12.1999--> | ||
CHEVROLET Trailblazer 6.0 V8 | LS2 | 295 | 401 | 08.2005--> | |
CHEVROLET Traverse 3.6 V6 4AWD | 01.2009--> | ||||
CHRYSLER Sebring 2.0 WT | 115 | 156 | 07.2007--> | ||
CHRYSLER Sebring 2.0 16V | 156 | 03.2007-12.2010 | |||
CHRYSLER Sebring 2.4 VVT | 170 | 07.2007-12.2010 | |||
CITROEN Jumper III (Relay III) 2.2 HDi FAP 110 | 22 DT PUMA Euro 5 | 81 | 110 | 07.2011--> | |
CITROEN Jumper III (Relay III) 2.2 HDi FAP 130 | 22 DT PUMA Euro 5 | 96 | 131 | 07.2011--> | |
CITROEN Jumper III (Relay III) 2.2 HDi FAP 150 | 22 DT PUMA Euro 5 | 110 | 150 | 07.2011--> | |
DODGE (Trucks) Avenger 2.0 | ECN | 115 | 156 | 06.2007--> | |
DODGE (Trucks) Avenger 2.7 Flex-Fuel | 139 | 189 | 06.2007--> | ||
DODGE (Trucks) Caliber 1.8 | EBA | 110 | 150 | 06.2006--> | |
DODGE (Trucks) Caliber 2.0 | ECN | 115 | 156 | 06.2006--> | |
DODGE (Trucks) Caliber 2.4 | ED3 | 125 | 170 | 10.2006--> | |
DODGE (Trucks) Journey 2.4 | ED3 | 170 | 06.2008--> | ||
DODGE (Trucks) Journey 3.5 | EGF | 235 | 06.2008--> | ||
DODGE Avenger 2.0 | ECN | 115 | 156 | 06.2007--> | |
DODGE Avenger 2.7 Flex-Fuel | 139 | 189 | 06.2007--> | ||
DODGE Caliber 1.8 | EBA | 110 | 150 | 06.2006--> | |
DODGE Caliber 2.0 | ECN | 115 | 156 | 06.2006--> | |
DODGE Caliber 2.4 | ED3 | 125 | 170 | 10.2006--> | |
DODGE Journey 2.4 | ED3 | 170 | 06.2008--> | ||
DODGE Journey 3.5 | EGF | 235 | 06.2008--> | ||
FORD Tourneo Custom 2012 2.2 TDCi | 100 | 09.2012--> | |||
FORD Tourneo Custom 2012 2.2 TDCi | 155 | 09.2012--> | |||
FORD Tourneo Custom 2012 2.2 TDCi | 140 | 09.2012--> | |||
FORD Tourneo Custom 2012 2.2 TDCi | 125 | 09.2012--> | |||
FORD Transit 2007 2.2 TDCi | 63 | 85 | 07.2006-11.2011 | ||
FORD Transit 2007 2.2 TDCi | 81 | 110 | 07.2006-11.2011 | ||
FORD Transit 2007 2.2 TDCi | 96 | 131 | 07.2006-11.2011 | ||
FORD Transit 2007 2.2 TDCi | 103 | 140 | 10.2007--> | ||
FORD Transit 2007 2.2 TDCi | 114 | 155 | 09.2011--> | ||
FORD Transit 2007 2.2 TDCi | USRA / USRB | 100 | 135 | 09.2011--> | |
FORD Transit 2007 2.2 TDCi, TDCi Econetic | 85 | 115 | 10.2008-11.2011 | ||
FORD Transit 2007 2.2 TDCi, TDCi Econetic | 74 | 100 | 09.2011--> | ||
FORD Transit 2007 2.2 TDCi, TDCi Econetic | 92 | 125 | 09.2011--> | ||
FORD Transit 2007 2.4 TDCi | 74 | 100 | 07.2006-11.2011 | ||
FORD Transit 2007 2.4 TDCi | 85 | 115 | 07.2006-11.2011 | ||
FORD Transit 2007 2.4 TDCi | 103 | 140 | 07.2006-11.2011 | ||
FORD Transit 2014 2.2 TDCi | 100 | 01.2014--> | |||
FORD Transit 2014 2.2 TDCi | 155 | 01.2014--> | |||
FORD Transit 2014 2.2 TDCi | 125 | 01.2014--> | |||
FORD Transit Custom 2012 2.2 TDCi | 155 | 09.2012--> | |||
FORD Transit Custom 2012 2.2 TDCi | 140 | 09.2012--> | |||
FORD Transit Custom 2012 2.2 TDCi | 125 | 09.2012--> | |||
FORD Transit Custom 2012 2.2 TDCi | 100 | 09.2012--> | |||
HUMMER H2 6.0 V8 | LQ4 | 268 | 364 | 01.2003--> | |
HUMMER H3 3.5 | L52 | 162 | 220 | 04.2005--> | |
HUMMER H3 3.7 AWD | LLR | 180 | 245 | 09.2006--> | |
HUMMER H3 5.3 V8 | LH8 | 224 | 305 | 10.2008--> | |
JEEP Compass 2.4 | 125 | 170 | 09.2006--> | ||
JEEP Compass 2.0 16V | 156 | 03.2011--> | |||
JEEP Patriot 2.4 | 125 | 170 | 01.2008--> | ||
JEEP Patriot 2.0 16V | 156 | 03.2011--> | |||
LANCIA Flavia 2.4 16V | 170 | 06.2012--> | |||
LAND ROVER Defender 90/110/130 2.2 TD4 | 122 | 08.2011--> | |||
LAND ROVER Defender 90/110/130 2.2 Td4 | 110 | 150 | 02.2015--> | ||
PEUGEOT Boxer III 2.2 HDi FAP 110 | 22 DT PUMA Euro 5 | 81 | 110 | 07.2011--> | |
PEUGEOT Boxer III 2.2 HDi FAP 130 | 22 DT PUMA Euro 5 | 96 | 131 | 07.2011--> | |
PEUGEOT Boxer III 2.2 HDi FAP 150 | 22 DT PUMA Euro 5 | 110 | 150 | 07.2011--> | |
PONTIAC G6 3.5 | 167 | 227 | 09.2006--> | ||
PONTIAC G8 3.6 | 01.2008-12.2009 | ||||
PONTIAC G8 6.0 | 01.2008-12.2009 | ||||
PONTIAC G8 6.2 | 09.2008-12.2009 | ||||
PONTIAC Grand Prix 3.1 V6, Coupe | 09.1996--> | ||||
PONTIAC Grand Prix 3.8 V6 GT, Coupe | 09.1997--> | ||||
PONTIAC Grand Prix 3.8 V6 GTP, Coupe | 09.1997--> | ||||
PONTIAC Torrent 3.4 V6 AWD | LNJ | 138 | 188 | 08.2004--> | |
SUZUKI Grand Vitara 3.2 4X4 | N32A | 171 | 233 | 01.2009--> |
Інформація для замовлення
- Ціна: 155 грн