SM 143 фільтр оливний SCT Germany MANNOL
167 ₴
- В наявності
- Тільки оптом
+380 (67) 501-31-69
0444263348
Магазин- +380 (50) 213-45-410444263349 Бухгалтерія
- +380 (67) 953-70-83Менеджер
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Марка | Код мотора | кв | л.с. | Рік | Примітка |
AEBI TRAKTOREN (CH) CC/Combicut 66 | B+S 18HP | 18 | 08.2002 -> | ||
BMW MINI Mini One I 1.4 Diesel | 1ND | 55 | 75 | 06.2003-10.2005 | |
BMW MINI Mini One I 1.4 Diesel | 1ND-TV | 65 | 88 | 09.2005-07.2006 | |
BRIGGS + STRATTON Intek 15.5 HP | 01.1996 -> | ||||
BRIGGS + STRATTON Intek 17 HP | 01.1996 -> | ||||
BRIGGS + STRATTON Intek Pro 65 | 01.1998 -> | ||||
BRIGGS + STRATTON Intek V-Twin 16 HP | 01.1996 -> | ||||
BRIGGS + STRATTON Intek V-Twin 18 HP | 01.1996 -> | ||||
BRIGGS + STRATTON Intek V-Twin 20 HP | 01.1996 -> | ||||
BRIGGS + STRATTON Intek V-Twin 22 HP | 01.1996 -> | ||||
BRIGGS + STRATTON Intek V-Twin 25 HP | 01.1996 -> | ||||
BRIGGS + STRATTON Vanguard 14 HP | 01.1995 -> | ||||
BRIGGS + STRATTON Vanguard 16 HP | 01.1995 -> | ||||
BRIGGS + STRATTON Vanguard 17 HP | 01.1995 -> | ||||
BRIGGS + STRATTON Vanguard V-Twin 14 HP | 01.1996 -> | ||||
BRIGGS + STRATTON Vanguard V-Twin 16 HP | 01.1996 -> | ||||
BRIGGS + STRATTON Vanguard V-Twin 18 HP | 01.1996 -> | ||||
BRIGGS + STRATTON Vanguard V-Twin 20 HP | 01.1996 -> | ||||
BRIGGS + STRATTON Vanguard V-Twin 23 HP | 01.1996 -> | ||||
CATERPILLAR 200 (Kompaktlader / Skid Steer Loaders) 216 B | Cat 3024 C | 50 | 01.2004-12.2006 | ||
CATERPILLAR 200 (Kompaktlader / Skid Steer Loaders) 226 B | Cat 3024 CT | 59 | 01.2004-11.2006 | ||
CATERPILLAR 200 (Kompaktlader / Skid Steer Loaders) 232 B | Cat 3024 C | 50 | 01.2004-11.2006 | ||
CATERPILLAR 300 (Kettenbagger / Crawler Excavators) 303.5 | Cat 3013 | 27 | 01.2000-12.2002 | ||
CATERPILLAR 300 (Kettenbagger / Crawler Excavators) 304.5 | Cat 3024 | 38 | 01.2000-12.2002 | ||
CATERPILLAR 300 (Kettenbagger / Crawler Excavators) 301.5 | Cat 3003 | 18 | 01.1998-12.2005 | ||
CATERPILLAR 300 (Kettenbagger / Crawler Excavators) 301.6 | Cat 3003 | 18 | 01.2000-12.2005 | ||
CATERPILLAR 300 (Kettenbagger / Crawler Excavators) 301.8 | Cat 3003 | 18 | 01.2000-07.2005 | ||
CATERPILLAR 300 (Kettenbagger / Crawler Excavators) 302.5 | Cat 3013 | 23 | 01.2000-06.2005 | ||
CATERPILLAR 900 (Radlader / Wheel Loaders) 902 | Cat 3024 NA | 47 | 01.1999 -> | ||
CATERPILLAR CB / CC / CD (Tandem-Walzen / Rollers) CB214 E | Cat 3013 C | 33 | |||
CATERPILLAR CB / CC / CD (Tandem-Walzen / Rollers) CB334 D | Cat 3014/ Cat 3013 | 42 | |||
CATERPILLAR CB / CC / CD (Tandem-Walzen / Rollers) CB335 D | Cat 3014 | 42 | |||
CATERPILLAR CB / CC / CD (Tandem-Walzen / Rollers) CB224 D | Cat 3013 | ||||
CATERPILLAR CB / CC / CD (Tandem-Walzen / Rollers) CB335 D | Cat 3013 | ||||
CATERPILLAR CB / CC / CD (Tandem-Walzen / Rollers) CB14 | Cat C1.1 | 22 | |||
DAIHATSU Charmant 1.6 | 2T | 55 | 75 | 12.1981-09.1984 | |
DAIHATSU Charmant 1.6 Altair | 4A | 60 | 82 | 05.1986-07.1987 | |
DAIHATSU Charmant 1.6 LE | 4A | 57 | 78 | 09.1985-07.1987 | |
DAIHATSU Charmant 1.6 LE | 4A | 61 | 83 | 08.1983-07.1987 | |
DAIHATSU Delta 2.5 | DG | 07.1972-10.1986 | |||
DAIHATSU Delta 2.8 Diesel | DL | 40 | 54 | 10.1986--> | |
FORD B-Max 1.0 EcoBoost | 10FDOX (Fox) | 120 | 09.2012--> | ||
FORD B-Max 1.0 EcoBoost | 10FDOX (Fox) | 100 | 09.2012--> | ||
FORD C-Max 1.8 Flexifuel | 92 | 125 | 02.2007 -> | ||
FORD C-Max 2.0 | 107 | 145 | 02.2007 -> | ||
FORD C-Max II, Grand C-Max 1.0 EcoBoost | C10FDOX | 100 | 10.2012--> | ||
FORD C-Max II, Grand C-Max 1.0 EcoBoost | C10FDOX | 125 | 10.2012--> | ||
FORD C-Max II, Grand C-Max 2.0 Energi | 107 | 145 | 09.2014 -> | ||
FORD Ecosport 1.0 EcoBoost | 10FDOX (Fox) | 125 | 01.2014--> | ||
FORD Ecosport 1.6 16V Ti-VCT | 90 | 122 | 08.2012 -> | ||
FORD Ecosport 2.0 16V | 103 | 140 | 08.2012 -> | ||
FORD Fiesta V 2.0 16V ST | N4JB | 110 | 150 | 01.2005--> | |
FORD Fiesta VI 1.0 | 80 | 11.2012--> | |||
FORD Fiesta VI 1.0 | 65 | 11.2012--> | |||
FORD Fiesta VI 1.0 EcoBoost | 10FDOX (Fox) | 125 | 11.2012--> | ||
FORD Fiesta VI 1.0 EcoBoost | 10FDOX (Fox) | 100 | 11.2012--> | ||
FORD Fiesta VI 1.0 EcoBoost Sport | 10FDOX (Fox) | 103 | 140 | 05.2014--> | |
FORD Focus C-Max 1.8 | CSDA, CSDB | 88 | 120 | 10.2003-05.2004 | |
FORD Focus C-Max 1.8 16V , 1.8 Flexifuel | QQDA, QQDB, Q7DA | 92 | 125 | 03.2004 -> | |
FORD Focus C-Max 2.0 | AODA, AODB | 106 | 145 | 03.2004-03.2007 | |
FORD Focus Cabriolet 2.0 16V | Duratec | 145 | 10.2006-08.2010 | ||
FORD Focus II 1.8 Flexifuel | 92 | 125 | 06.2006 -> | ||
FORD Focus II 2.0 16V | Duratec | 107 | 145 | 11.2004 -> | |
FORD Focus II 1.6 TDCi | Duratorq | 66 | 90 | 05.2005 -> | |
FORD Focus III 1.0 EcoBoost | 10FDOX (Fox) | 100 | 03.2012 -> | ||
FORD Focus III 1.0 EcoBoost | 10FDOX (Fox) | 125 | 03.2012 -> | ||
FORD Focus III 2.0 EcoBoost ST | 250 | 06.2012 -> | |||
FORD Galaxy II 2.0 | 107 | 145 | 05.2006--> | ||
FORD Galaxy II 2.0 EcoBoost SCTi | 149 | 203 | 03.2010 —> | ||
FORD Galaxy II 2.3 | 118 | 160 | 01.2007--> | ||
FORD Galaxy III 2.0 EcoBoost | 176 | 239 | 04.2015 -> | ||
FORD Maverick II 2.3 16V | 110 | 150 | 03.2004 -> | ||
FORD Mondeo III (B4Y/5Y/BWY) 1.8 | Duratec CGBA/BB | 81 | 110 | 11.2000-08.2007 | |
FORD Mondeo III (B4Y/5Y/BWY) 1.8 16V | CHBA/BB | 92 | 125 | 11.2000-08.2007 | |
FORD Mondeo III (B4Y/5Y/BWY) 1.8 SCi | CFBA | 96 | 130 | 07.2003-08.2007 | |
FORD Mondeo III (B4Y/5Y/BWY) 2.0 | Duratec CJBA/BB | 106 | 145 | 11.2000-08.2007 | |
FORD Mondeo IV 2.0 | 107 | 145 | 04.2007 -> | ||
FORD Mondeo IV 2.0 EcoBoost SCTi | 149 | 203 | 03.2010 —> | ||
FORD Mondeo IV 2.0 EcoBoost SCTi | 176 | 240 | 09.2010 —> | ||
FORD Mondeo IV 2.0 Flexifuel-LPG | 141 | 02.2012--> | |||
FORD Mondeo IV 2.3 | 118 | 160 | 07.2007 -> | ||
FORD Mondeo IV 2.5 | 162 | 220 | 03.2007 -> | ||
FORD Mondeo V 1.0 EcoBoost | 92 | 125 | 02.2015--> | ||
FORD Mondeo V 2.0 EcoBoost | TNCD, TNCF | 149 | 203 | 10.2014 -> | |
FORD Mondeo V 2.0 EcoBoost | R9CB, R9CF, R9CH | 176 | 240 | 10.2014 -> | |
FORD Mondeo V 2.0 Hybrid | 130 | 177 | 10.2014 -> | ||
FORD Mondeo V 2.5 | C25HDEX | 110 | 150 | 05.2015--> | |
FORD Ranger 2012 2.5 | 166 | 11.2011--> | |||
FORD S-Max 2.0 | 107 | 145 | 05.2006--> | ||
FORD S-Max 2.0 EcoBoost SCTi | 149 | 203 | 03.2010 —> | ||
FORD S-Max 2.0 EcoBoost SCTi | 176 | 240 | 11.2010 —> | ||
FORD S-Max II 2.0 EcoBoost | 176 | 239 | 04.2015 -> | ||
FORD Tourneo Connect II / Grand Tourneo Connect 1.0 EcoBoost | 10FDOX (Fox) | 100 | 12.2013--> | ||
FORD Transit 2007 2.3 16V | 107 | 145 | 07.2006 -> | ||
FORD Transit 2007 2.3 16V CNG | 107 | 145 | 10.2006--> | ||
FORD Transit Connect II (CHC) 1.0 EcoBoost | 10FDOX (Fox) | 100 | 10.2013--> | ||
HERKULES (TELSNIG) RM-Serie 90 | B+S Vanguard 1121-E1 | 14 | 01.2000--> | ||
HINO (Japan) Dutro 2.7 | 3RZ-FE | 05.2000-06.2004 | |||
HINO (Japan) Dutro 2.7 | 3RZ-FE | 05.2000-06.2004 | |||
HINO (Japan) Dutro 2.7 | 3RZ-FE | 06.2004 -> | |||
HINO (Japan) Dutro 2.7 | 3RZ-FE | 06.2004 -> | |||
HINO (Japan) Dutro 2.7 LPG | 3RZ-FPE | 05.2000-12.2002 | |||
HINO (Japan) Dutro 2.7 LPG | 3RZ-FPE | 12.2002--> | |||
HINO (Japan) Dutro 2.7 LPG | 3RZ-FPE | 05.2003 -> | |||
HINO (Japan) Dutro 4.1 LPG | 3RZ-FPE | 05.2003 -> | |||
HINO (Japan) RANGER 2 3 2.7 LPG | 3RZ-FP | 05.1999 -> | |||
HINO (Japan) RANGER 2 3 4.1 LPG | 15B-FP | 05.1999 -> | |||
ISEKI TRACTORS Lancer Lancer | B+S Intek 15hp | 15 | 02.2002--> | ||
JAGUAR XE (X760) 2.0 | 204PT | 147 | 200 | 03.2015 -> | |
JAGUAR XE (X760) 2.0 | 204PT | 177 | 241 | 03.2015 -> | |
JAGUAR XF 2.0 | 241 | 06.2012 -> | |||
JAGUAR XF (X260) 2.0 | 204PT | 177 | 241 | 05.2015--> | |
JAGUAR XJ / XJR (X351) 2.0 | 241 | 05.2012--> | |||
JOHN DEERE 100-Serie 155 | B+S Vanguard | 15 | 01.2000--> | ||
JOHN DEERE 100-Serie 166 | B+S Vanguard | 16 | 01.2000--> | ||
JOHN DEERE 200-Serie 235 | B+S 18HP | 18 | 01.2002--> | ||
JOHN DEERE 300-Serie 317 | Onan 18hp | 18 | |||
JOHN DEERE 300-Serie 318 | Onan 18hp | 18 | |||
JOHN DEERE 400-Serie 420 | Onan 20hp | 20 | |||
JOHN DEERE GT-Serie GT 225 | B+S DBS18 | ||||
JOHN DEERE GT-Serie GT 235, GT 235E | B+S DBS18 | ||||
JOHN DEERE L-Serie L 120 | B+S Intek | 20 | 03.2003 -> | ||
JOHN DEERE L-Serie L 105 | B+S Intek | 15 | 03.2003 -> | ||
JOHN DEERE L-Serie L 107 | B+S Intek | 17 | 03.2003 -> | ||
LAND ROVER Discovery Sport (LC) 2.0 Si4 | 204PT | 177 | 241 | 09.2014 -> | |
LAND ROVER Freelander II (L359) 2.0 | 177 | 241 | 10.2011--> | ||
LAND ROVER Range Rover Evoque 2.0 | 177 | 241 | 06.2011--> | ||
LAND ROVER Range Rover Evoque 2.2 | 110 | 150 | 06.2011--> | ||
LAND ROVER Range Rover Evoque 2.2 TD4 | 110 | 150 | 06.2011--> | ||
LEXUS ES 250 | 118 | 160 | 12.1989-09.1991 | ||
LEXUS ES 300 | 3VZ-FE | 138 | 188 | 09.1991-12.1997 | |
LEXUS GS 300 | 2JZ-GE | 156 | 212 | 03.1993-12.1997 | |
LEXUS GS 300 | 2JZ-GE | 161 | 219 | 10.2000-04.2005 | |
LEXUS GS 300 T3 | 2JZ-GE | 163 | 222 | 12.1997-04.2005 | |
LEXUS GS 430 V8 | 3UZ-FE | 207 | 283 | 11.2000-04.2005 | |
LEXUS GS 430 V8 | 3UZ-FE | 208 | 283 | 04.2005-11.2011 | |
LEXUS GS 400 | 1UZ-FE | 216 | 294 | 12.1997 -> | |
LEXUS GX 470 | 2UZ-FE | 270 | 01.2005-12.2009 | ||
LEXUS GX 4.7 i V8 4WD | 2UZ-FE | 175 | 238 | 01.1998-12.2005 | |
LEXUS GX 4.7 i V8 4WD | 2UZ-FE | 169 | 230 | 01.1998-12.2002 | |
LEXUS IS + IS SportCross 200 | 1G-FE | 114 | 155 | 04.1999 -> | |
LEXUS IS + IS SportCross 200 Compressor | 1GE-FEC | 137 | 187 | 07.2000 -> | |
LEXUS IS + IS SportCross 300 | 2JZ-GE | 157 | 214 | 07.2000 -> | |
LEXUS LS 430 V8 | 3UZ-FE | 207 | 281 | 12.2000 -> | |
LEXUS LS 400 | 1UZ-FE | 180 | 245 | 12.1989-12.1994 | |
LEXUS LS 400 | 1UZ-FE | 194 | 264 | 12.1994-08.1997 | |
LEXUS LS 400 | 1UZ-FE | 203 | 276 | 09.1998 -> | |
LEXUS LS 400 | 1UZ-FE | 209 | 284 | 09.1997 -> | |
LEXUS LX 4.7i V8 | 2UZ-FE | 234 | 01.1998-12.2007 | ||
LEXUS LX 4.7i V8 | 2UZ-FE | 268 | 01.1998-12.2002 | ||
LEXUS LX 4.7i V8 | 2UZ-FE | 275 | 01.2002-12.2007 | ||
LEXUS RX 300 3.0 V6 | 1MZ-FE VVT-i | 148 | 201 | 10.2000-05.2003 | |
LEXUS RX 300 3.0 V6 | 1MZ-FE | 150 | 204 | 05.2003 -> | |
LEXUS RX 400 h (Hybrid) | 3MZ-FE | 155 | 211 | 09.2005 -> | |
LEXUS SC 430 V8 | 3UZ-FE | 224 | 305 | 01.2001--> | |
LOTUS Esprit 2.2 | 912 | 119 | 162 | 05.1980-08.1986 | |
MERCURY (USA) Cougar 2.5 V6 S, Coupe | 01.1998 -> | ||||
MORGAN Roadster 2.0 | Ford | 144 | 04.2004 -> | ||
TOYOTA (Japan) ALPHARD 3.0 | 1MZ-FE | 05.2002 -> | |||
TOYOTA (Japan) ALPHARD 3.0 4WD | 1MZ-FE | 05.2002 -> | |||
TOYOTA (Japan) ALTEZZA 2.0 | 1G-FE | 05.2000 —> | |||
TOYOTA (Japan) ALTEZZA 2.0 | 1G-FE | 10.1998-05.2001 | |||
TOYOTA (Japan) ALTEZZA GITA 2.0 | 1G-FE | 07.2001 -> | |||
TOYOTA (Japan) ALTEZZA GITA 2.0 4WD | 1G-FE | 12.2001--> | |||
TOYOTA (Japan) ALTEZZA GITA 3.0 | 2JZ-GE | 07.2001 -> | |||
TOYOTA (Japan) ALTEZZA GITA 3.0 4WD | 2JZ-GE | 07.2001 -> | |||
TOYOTA (Japan) ARISTO 3.0 | 2JZ-GE | 07.2000 -> | |||
TOYOTA (Japan) ARISTO 3.0 | 2JZ-GE | 10.1991-08.1997 | |||
TOYOTA (Japan) ARISTO 3.0 | 2JZ-GE | 08.1997-07.2000 | |||
TOYOTA (Japan) ARISTO 3.0 TURBO | 2JZ-GTE | 07.2000 -> | |||
TOYOTA (Japan) ARISTO 3.0 TURBO | 2JZ-GTE | 10.1991-08.1997 | |||
TOYOTA (Japan) ARISTO 3.0 TURBO | 2JZ-GTE | 08.1997-07.2000 | |||
TOYOTA (Japan) ARISTO 4.0 4WD | 1UZ-FE | 10.1992-08.1997 | |||
TOYOTA (Japan) AVALON 3.0 | 1MZ-FE | 138 | 188 | 03.1995-04.2005 | |
TOYOTA (Japan) AVALON 3.0 | 1MZ-FE | 09.1997-02.2000 | |||
TOYOTA (Japan) BREVIS 2.5 | 1JZ-FSE | 06.2001 -> | |||
TOYOTA (Japan) BREVIS 2.5 4WD | 1JZ-FSE | 10.2001--> | |||
TOYOTA (Japan) BREVIS 3.0 | 2JZ-FSE | 06.2001 -> | |||
TOYOTA (Japan) CAMRY GRACIA 2.5 | 2MZ-FE | 12.1996-09.2001 | |||
TOYOTA (Japan) CAMRY GRACIA 2.5 | 2MZ-FE | 12.1996-09.2001 | |||
TOYOTA (Japan) CAMRY GRACIA 2.5 | 2MZ-FE | 04.1997-09.2001 | |||
TOYOTA (Japan) CAMRY PROMNENT 2.0 | 1VZ-FE | 07.1990-06.1992 | |||
TOYOTA (Japan) CAMRY PROMNENT 2.0 | 1VZ-FE | 07.1990-06.1992 | |||
TOYOTA (Japan) CAMRY PROMNENT 2.5 | 4VZ-FE | 06.1991-06.1994 | |||
TOYOTA (Japan) CAMRY PROMNENT 2.5 | 4VZ-FE | 06.1991-06.1994 | |||
TOYOTA (Japan) CELSIOR 4.0 | 1UZ-FE | 10.1989-10.1994 | |||
TOYOTA (Japan) CELSIOR 4.0 | 1UZ-FE | 10.1989-10.1994 | |||
TOYOTA (Japan) CELSIOR 4.0 | 1UZ-FE | 10.1994-08.2000 | |||
TOYOTA (Japan) CELSIOR 4.0 | 1UZ-FE | 10.1994-08.2000 | |||
TOYOTA (Japan) CELSIOR 4.3 | 3UZ-FE | 08.2000-07.2004 | |||
TOYOTA (Japan) CELSIOR 4.3 | 3UZ-FE | 08.2000-07.2004 | |||
TOYOTA (Japan) CELSIOR 4.3 | 3UZ-FE | 07.2004 -> | |||
TOYOTA (Japan) CELSIOR 4.3 | 3UZ-FE | 07.2004 -> | |||
TOYOTA (Japan) CENTURY 4.0 | 5V-EU | 01.1992-04.1997 | |||
TOYOTA (Japan) CENTURY 4.0 | 5V-EU | 01.1992-04.1997 | |||
TOYOTA (Japan) COASTER MICROBUS 2.4 | 22R | 05.1982-01.1993 | |||
TOYOTA (Japan) COMMUTER MICROBUS 2.0 | 1RZ | 08.1989-08.1993 | |||
TOYOTA (Japan) COMMUTER MICROBUS 2.0 | 1RZ-E | 08.1993-08.1994 | |||
TOYOTA (Japan) COMMUTER MICROBUS 2.0 | 1RZ-E | 08.1994-08.1995 | |||
TOYOTA (Japan) COMMUTER MICROBUS 2.0 | 1RZ-E | 08.1995-08.2003 | |||
TOYOTA (Japan) COMMUTER MICROBUS 2.0 | 1TR-FE | 08.2003 -> | |||
TOYOTA (Japan) COMMUTER MICROBUS 2.4 | 2RZ-E | 08.1998-08.2003 | |||
TOYOTA (Japan) COMMUTER MICROBUS DIESEL 2.5 4WD-TURBO | 2KD-FTV | 01.2005--> | |||
TOYOTA (Japan) COMMUTER MICROBUS DIESEL 2.5 TURBO | 2KD-FTV | 01.2005--> | |||
TOYOTA (Japan) CROWN 2.0 | 1G-FE | 08.2001 -> | |||
TOYOTA (Japan) CROWN 2.0 | 1G-FE | 09.1988-12.1995 | |||
TOYOTA (Japan) CROWN 2.0 | 1G-FE | 09.1988-04.1999 | |||
TOYOTA (Japan) CROWN 2.0 | 1G-FE | 08.1989-04.1999 | |||
TOYOTA (Japan) CROWN 2.0 | 1G-FE | 10.1991-12.1995 | |||
TOYOTA (Japan) CROWN 2.0 | 1G-FE | 08.1993-09.1995 | |||
TOYOTA (Japan) CROWN 2.0 | 1G-FE | 12.1995-07.1998 | |||
TOYOTA (Japan) CROWN 2.0 | 1G-FE | 12.1995-04.1999 | |||
TOYOTA (Japan) CROWN 2.0 | 1G-FE | 08.1998-08.2001 | |||
TOYOTA (Japan) CROWN 2.0 | 1G-FE | 09.1999-12.2003 | |||
TOYOTA (Japan) CROWN 2.0 LPG | 1G-GP | 08.1989-12.1995 | |||
TOYOTA (Japan) CROWN 2.0 LPG | 1G-GP | 10.1991-12.1995 | |||
TOYOTA (Japan) CROWN 2.0 LPG | 1G-GPE | 12.1995-02.2001 | |||
TOYOTA (Japan) CROWN 2.5 | 1JZ-FSE | 08.2001 -> | |||
TOYOTA (Japan) CROWN 2.5 | 1JZ-FSE | 08.2001-12.2003 | |||
TOYOTA (Japan) CROWN 2.5 | 1JZ-GE | 10.1991-09.1995 | |||
TOYOTA (Japan) CROWN 2.5 | 1JZ-GE | 10.1991-09.1995 | |||
TOYOTA (Japan) CROWN 2.5 | 1JZ-GE | 10.1991-04.1999 | |||
TOYOTA (Japan) CROWN 2.5 | 1JZ-GE | 08.1995-08.2001 | |||
TOYOTA (Japan) CROWN 2.5 | 1JZ-GE | 09.1999-08.2001 | |||
TOYOTA (Japan) CROWN 2.5 | 1JZ-GE | 12.1999-08.2001 | |||
TOYOTA (Japan) CROWN 2.5 4WD | 1JZ-GE | 12.1995-08.2001 | |||
TOYOTA (Japan) CROWN 2.5 4WD | 1JZ-GE | 09.1999-12.2003 | |||
TOYOTA (Japan) CROWN 2.5 4WD | 1JZ-GE | 12.1999 -> | |||
TOYOTA (Japan) CROWN 2.5 TURBO | 1JZ-GTE | 09.1999-12.2003 | |||
TOYOTA (Japan) CROWN 2.5 TURBO | 1JZ-GTE | 12.1999 -> | |||
TOYOTA (Japan) CROWN 3.0 | 2JZ-FSE | 10.2000 -> | |||
TOYOTA (Japan) CROWN 3.0 | 2JZ-FSE | 10.2000-12.2003 | |||
TOYOTA (Japan) CROWN 3.0 | 2JZ-FSE | 08.2001 -> | |||
TOYOTA (Japan) CROWN 3.0 | 2JZ-FSE | 09.1999-10.2000 | |||
TOYOTA (Japan) CROWN 3.0 | 2JZ-FSE | 12.1999-10.2000 | |||
TOYOTA (Japan) CROWN 3.0 | 2JZ-GE | 10.1991-09.1995 | |||
TOYOTA (Japan) CROWN 3.0 | 2JZ-GE | 10.1991-09.1995 | |||
TOYOTA (Japan) CROWN 3.0 | 2JZ-GE | 10.1991-09.1995 | |||
TOYOTA (Japan) CROWN 3.0 4WD | 2JZ-GE | 08.1995-08.2001 | |||
TOYOTA (Japan) CROWN 3.0 4WD | 2JZ-GE | 08.1998-09.1999 | |||
TOYOTA (Japan) CROWN 3.0 4WD | 2JZ-GE | 09.1999-12.2003 | |||
TOYOTA (Japan) CROWN MAJESTA 3.0 | 2JZ-FSE | 10.2000-07.2004 | |||
TOYOTA (Japan) CROWN MAJESTA 3.0 | 2JZ-FSE | 09.1999-10.2000 | |||
TOYOTA (Japan) CROWN MAJESTA 3.0 | 2JZ-GE | 10.1991-08.1995 | |||
TOYOTA (Japan) CROWN MAJESTA 3.0 | 2JZ-GE | 10.1992-08.1995 | |||
TOYOTA (Japan) CROWN MAJESTA 3.0 | 2JZ-GE | 08.1995-09.1999 | |||
TOYOTA (Japan) CROWN MAJESTA 4.0 | 1UZ-FE | 10.1991-08.1995 | |||
TOYOTA (Japan) CROWN MAJESTA 4.0 | 1UZ-FE | 08.1993-08.1995 | |||
TOYOTA (Japan) CROWN MAJESTA 4.0 | 1UZ-FE | 08.1995-09.1999 | |||
TOYOTA (Japan) CROWN MAJESTA 4.0 | 1UZ-FE | 08.1995-09.1999 | |||
TOYOTA (Japan) CROWN MAJESTA 4.0 | 1UZ-FE | 09.1999-07.2004 | |||
TOYOTA (Japan) CROWN MAJESTA 4.0 | 1UZ-FE | 09.1999-07.2004 | |||
TOYOTA (Japan) CROWN MAJESTA 4.0 4WD | 1UZ-FE | 10.1992-08.1995 | |||
TOYOTA (Japan) CROWN MAJESTA 4.0 4WD | 1UZ-FE | 10.1992-08.1995 | |||
TOYOTA (Japan) CROWN MAJESTA 4.0 4WD | 1UZ-FE | 08.1995-09.1999 | |||
TOYOTA (Japan) CROWN MAJESTA 4.0 4WD | 1UZ-FE | 09.1999-07.2004 | |||
TOYOTA (Japan) CROWN MAJESTA 4.3 | 3UZ-FE | 07.2004 -> | |||
TOYOTA (Japan) CROWN MAJESTA 4.3 4WD | 3UZ-FE | 07.2004 -> | |||
TOYOTA (Japan) CROWN SEDAN CONFORT 2.0 | 1G-FE | 08.2001 -> | |||
TOYOTA (Japan) CROWN SEDAN CONFORT 2.0 | 1G-FE | 10.2002 -> | |||
TOYOTA (Japan) CROWN SEDAN CONFORT 2.0 LPG | 1G-GPE | 10.2001--> | |||
TOYOTA (Japan) CROWN SEDAN CONFORT 2.0 LPG | 1G-GPE | 12.1995-02.2001 | |||
TOYOTA (Japan) HILUX 2.0 | 1RZ-E | 08.1997 -> | |||
TOYOTA (Japan) HILUX 2.0 | 1RZ-E | 08.1999 -> | |||
TOYOTA (Japan) HILUX 2.0 4WD | 1RZ-E | 08.1997-08.1999 | |||
TOYOTA (Japan) HILUX 2.7 | 3RZ-FE | 08.1999 -> | |||
TOYOTA (Japan) HILUX 2.7 | 3RZ-FE | 08.1999 -> | |||
TOYOTA (Japan) HILUX SARF 2.7 | 3RZ-FE | 11.2001-10.2002 | |||
TOYOTA (Japan) HILUX SARF 2.7 | 3RZ-FE | 10.2002-08.2004 | |||
TOYOTA (Japan) HILUX SARF 2.7 | 3RZ-FE | 10.2002-08.2004 | |||
TOYOTA (Japan) HILUX SARF 2.7 | 3RZ-FE | 12.1995-11.2001 | |||
TOYOTA (Japan) HILUX SARF 2.7 | 3RZ-FE | 08.1998-10.2002 | |||
TOYOTA (Japan) HILUX SARF 3.0 | 3VZ-E | 08.1990-12.1995 | |||
TOYOTA (Japan) HILUX SARF 3.4 | 5VZ-FE | 10.2002-07.2005 | |||
TOYOTA (Japan) HILUX SARF 3.4 | 5VZ-FE | 10.2002-07.2005 | |||
TOYOTA (Japan) HILUX SARF 3.4 | 5VZ-FE | 12.1995-10.2002 | |||
TOYOTA (Japan) HILUX SARF 3.4 | 5VZ-FE | 08.1998-10.2002 | |||
TOYOTA (Japan) KLUGER V 3.0 | 1MZ-FE | 11.2000-08.2003 | |||
TOYOTA (Japan) LAND CRUISER 2.7 | 3RZ-FE | 10.2002-08.2004 | |||
TOYOTA (Japan) LAND CRUISER 2.7 | 3RZ-FE | 10.2002-08.2004 | |||
TOYOTA (Japan) LAND CRUISER 2.7 | 3RZ-FE | 04.1997-10.2002 | |||
TOYOTA (Japan) LAND CRUISER 2.7 | 3RZ-FE | 04.1997-10.2002 | |||
TOYOTA (Japan) LAND CRUISER 3.4 | 5VZ-FE | 10.2002-07.2005 | |||
TOYOTA (Japan) LAND CRUISER 3.4 | 5VZ-FE | 10.2002-07.2005 | |||
TOYOTA (Japan) LAND CRUISER 3.4 | 5VZ-FE | 10.2002-07.2005 | |||
TOYOTA (Japan) LAND CRUISER 3.4 | 5VZ-FE | 05.1996-10.2002 | |||
TOYOTA (Japan) LAND CRUISER 3.4 | 5VZ-FE | 05.1996-10.2002 | |||
TOYOTA (Japan) LAND CRUISER 4.0 | 1GR-FE | 07.2005 -> | |||
TOYOTA (Japan) LAND CRUISER 4.0 | 1GR-FE | 07.2005 -> | |||
TOYOTA (Japan) LAND CRUISER 4.5 | 1FZ-FE | 11.1996-01.1998 | |||
TOYOTA (Japan) LAND CRUISER 4.7 | 2UZ-FE | 01.1998 -> | |||
TOYOTA Auris I (E150) 1.4 D-4D | 66 | 90 | 03.2007 -> | ||
TOYOTA Camry 1.8 TD | 1C-TL | 54 | 73 | 10.1984-01.1988 | |
TOYOTA Camry 2.5 V6 | 2VZ-FE | 118 | 160 | 02.1988-05.1991 | |
TOYOTA Camry 3.0 | 3VZ-FE | 138 | 188 | 06.1991-08.1996 | |
TOYOTA Camry 3.0 V6 | 1MZ-FE | 135 | 184 | 04.2000-12.2001 | |
TOYOTA Camry 3.0 V6 | 1MZ-FE | 136 | 186 | 11.2001--> | |
TOYOTA Camry 3.0 24V | 1MZ-FE | 140 | 190 | 08.1996-12.2001 | |
