
SM 112 фільтр оливний SCT Germany MANNOL
95 ₴
- Немає в наявності
- Тільки оптом
+380 (67) 501-31-69
Керівник- +380 (50) 213-45-410973503959 Бухгалтерія
- +380 (67) 953-70-83Менеджер
- +380 (66) 808-64-35Менеджер
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
| Марка | Код мотора | кв | л.с. | Рік | Примітка |
| AGRALE-DEUTZ TX-Serie TX 1100 | M 790 | 19 | 26 | 01.1982-09.1985 | |
| ALFA ROMEO 145 1.9 TD | AR 33601 | 66 | 90 | 10.1994-01.2001 | |
| ALFA ROMEO 146 1.9 TD | AR 33601 | 66 | 90 | 12.1994-01.2001 | |
| ALFA ROMEO 155 1.9 TD | AR 67501 | 66 | 90 | 04.1993-12.1997 | |
| ALFA ROMEO 33 1.2 | AR 30500 | 50 | 68 | 06.1983-12.1989 | |
| ALFA ROMEO 33 1.3 | AR 30587 | 63 | 86 | 10.1984-12.1989 | |
| ALFA ROMEO 33 1.3 | AR 30586 | 55 | 75 | 06.1983-12.1989 | |
| ALFA ROMEO 33 1.5 | 75 | 102 | 07.1986-12.1989 | ||
| ALFA ROMEO 33 1.5 SP.W. | AR 30588 | 77 | 105 | 12.1986-12.1989 | |
| ALFA ROMEO 33 1.5 | AR 30520 | 66 | 90 | 06.1983-12.1986 | |
| ALFA ROMEO 33 1.5 4x4 | 75 | 102 | 07.1986-12.1989 | ||
| ALFA ROMEO 33 1.5 4x4 | AR 30504 | 62 | 84 | 11.1983-12.1984 | |
| ALFA ROMEO 33 1.5 4x4 | AR 30520 | 66 | 90 | 01.1985-09.1986 | |
| ALFA ROMEO 33 1.5 4x4 SP.W. | AR 30520 | 66 | 90 | 09.1984-12.1986 | |
| ALFA ROMEO 33 1.5 4x4 | AR 30588 | 77 | 105 | 09.1986-12.1989 | |
| ALFA ROMEO 33 1.5 Q | AR 30504 | 62 | 84 | 06.1983-12.1985 | |
| ALFA ROMEO 33 1.5 QV | AR 30588 | 77 | 105 | 06.1984-12.1989 | |
| ALFA ROMEO 33 1.7 i.e. | AR 30558 | 77 | 105 | 09.1988-12.1989 | |
| ALFA ROMEO 33 1.7 i.e. 4x4 SP.W. | AR 30558 | 77 | 105 | 09.1988-12.1989 | |
| ALFA ROMEO 33 1.7 QV | AR 30550 | 84 | 114 | 03.1988-12.1989 | |
| ALFA ROMEO 33 1.4 i.e. | AR 30755 | 66 | 90 | 06.1991-09.1994 | |
| ALFA ROMEO 33 1.7 i.e. | AR 30737 A | 79 | 107 | 01.1990-03.1992 | |
| ALFA ROMEO 33 1.7 i.e. | AR 30737 A | 77 | 105 | 04.1992-09.1994 | |
| ALFA ROMEO 33 1.4 | 58 | 79 | 01.1981-12.1989 | ||
| ALFA ROMEO 33 1.4 | 58 | 79 | 06.1991-09.1994 | ||
| ALFA ROMEO 33 1.4 i.e. | 66 | 90 | 01.1981-12.1989 | ||
| ALFA ROMEO 33 1.5 4x4 | AR 30514 | 70 | 95 | 01.1984-12.1989 | |
| ALFA ROMEO 33 1.5 | 71 | 97 | 01.1990-09.1994 | ||
| ALFA ROMEO 33 1.7 | 87 | 118 | 01.1986-12.1989 | ||
| ALFA ROMEO 33 1.4 i.e. | AR 30755 | 65 | 88 | 06.1991-09.1994 | |
| ALFA ROMEO Alfasud 1.2 | AR 30104 | 50 | 68 | 12.1973-09.1984 | |
| ALFA ROMEO Alfasud 1.2 | AR 30102 | 46 | 63 | 06.1972-09.1984 | |
| ALFA ROMEO Alfasud 1.2 | AR 30102 | 46 | 63 | 03.1980-09.1984 | |
| ALFA ROMEO Alfasud 1.2 | AR 30102 S | 44 | 60 | 03.1980-09.1984 | |
| ALFA ROMEO Alfasud 1.3 | AR 30180 | 50 | 68 | 01.1978-02.1980 | |
| ALFA ROMEO Alfasud 1.3 SC,Ti Super | AR 30164 | 55 | 76 | 09.1977-09.1984 | |
| ALFA ROMEO Alfasud 1.3 Super | AR 30160 | 51 | 69 | 01.1979-09.1984 | |
| ALFA ROMEO Alfasud 1.3 Ti | AR 30184 | 55 | 75 | 09.1977-09.1984 | |
| ALFA ROMEO Alfasud 1.3 Ti | AR 30168 | 63 | 86 | 03.1980-12.1984 | |
| ALFA ROMEO Alfasud 1.5 Ti | AR 30128 | 70 | 95 | 03.1980-12.1984 | |
| ALFA ROMEO Alfasud 1.5 Ti | AR 30124 | 61 | 83 | 01.1979-09.1984 | |
| ALFA ROMEO Alfasud 1.5 Ti Sprint | AR 30146 | 77 | 105 | 01.1983-12.1984 | |
| ALFA ROMEO Alfasud Giardinetta 1.2 | AR 30102 | 46 | 63 | 01.1978-12.1981 | |
| ALFA ROMEO Alfasud Giardinetta 1.3 | AR 30160 | 51 | 69 | 03.1980-12.1981 | |
| ALFA ROMEO Alfasud Giardinetta 1.3 | AR 30180 | 48 | 65 | 01.1978-07.1979 | |
| ALFA ROMEO Alfasud Sprint 1.3 | AR 30164 | 55 | 76 | 05.1978-02.1980 | |
| ALFA ROMEO Alfasud Sprint 1.3 | AR 30168 | 63 | 85 | 07.1979-12.1989 | |
| ALFA ROMEO Alfasud Sprint 1.3 | AR 30184 | 55 | 76 | 09.1976-12.1981 | |
| ALFA ROMEO Alfasud Sprint 1.5 | AR 30146 | 77 | 105 | 01.1983-12.1987 | |
| ALFA ROMEO Alfasud Sprint 1.5 | AR 30124 | 61 | 83 | 05.1978-12.1981 | |
| ALFA ROMEO Alfasud Sprint 1.5 | AR 30128 | 70 | 95 | 07.1979-01.1987 | |
| ALFA ROMEO Alfasud Sprint 1.7 i.e. | AR 30558 | 77 | 105 | 10.1987-12.1989 | |
| ALFA ROMEO Alfasud Sprint 1.5 Veloce | AR 30146 | 75 | 102 | 01.1983-12.1987 | |
| ALFA ROMEO AR 6 1.9 D | 160D100 | 51 | 69 | 04.1985-12.1989 | |
| ALFA ROMEO Arna 1.2 | AR 31000 | 44 | 60 | 01.1985-12.1986 | |
| ALFA ROMEO Arna 1.2 | AR 30500 | 50 | 68 | 01.1985-12.1986 | |
| ALFA ROMEO Arna 1.3 Ti | AR 31010 | 63 | 86 | 01.1985-12.1986 | |
| ALFA ROMEO Arna 1.5 | AR 30124 | 70 | 95 | 01.1985-12.1986 | |
| ALFA ROMEO Spider (105/115) 1.3 | AR 00530 | 64 | 87 | 01.1968-12.1977 | |
| ALLIS-CHALMERS TL-Serie 540 | Ford 172 Petrol | ||||
| ATLAS (ATLAS WEYHAUSEN) AB 04 (Hydraulikbagger / Hydraulic Excavators) 804 | Perk. 104-19 | 35 | 01.1991--> | ||
| ATLAS (ATLAS WEYHAUSEN) AB 04 (Hydraulikbagger / Hydraulic Excavators) 804 M | Perk. 104-22 | 45 | 01.1992 -> | ||
| ATLAS (ATLAS WEYHAUSEN) AB 04 (Hydraulikbagger / Hydraulic Excavators) 604 | Perk. 103-15 | 01.1992 -> | |||
| CHRYSLER 300 C 2.7 | 130 | 177 | 01.2007-12.2010 | ||
| CHRYSLER 300 C 2.7 | 2.7FX | 142 | 193 | 09.2004 -> | |
| CHRYSLER 300 C 3.5 | 3.5CSP | 183 | 249 | 09.2004 -> | |
| CHRYSLER 300 C 5.7 | 250 | 340 | 09.2004 -> | ||
| CHRYSLER 300 C 6.1 SRT8 | 317 | 431 | 06.2005-> | ||
| CHRYSLER 300 C 3.5 | 3.5CSP | 183 | 249 | 09.2004-11.2012 | |
| CHRYSLER 300 M 2.7 V6 24V | 150 | 204 | 11.1998 -> | ||
| CHRYSLER 300 M 3.5 V6 24V | 185 | 252 | 07.1998 -> | ||
| CHRYSLER Jeep Grand Cherokee (Z/ZJ) (91-99) 4.0i | S01 | 130 | 177 | 10.1995-04.1999 | |
| CHRYSLER Jeep Grand Cherokee (Z/ZJ) (91-99) 4.0i | 132 | 180 | 09.1991-04.1999 | ||
| CHRYSLER Jeep Grand Cherokee (Z/ZJ) (91-99) 4.0i | MX | 135 | 184 | 09.1991-04.1999 | |
| CHRYSLER Jeep Grand Cherokee (Z/ZJ) (91-99) 5.2 | Y01 | 156 | 212 | 10.1995-04.1999 | |
| CHRYSLER Jeep Grand Cherokee (Z/ZJ) (91-99) 5.2i | 155 | 211 | 01.1992-04.1999 | ||
| CHRYSLER Jeep Grand Cherokee (Z/ZJ) (91-99) 5.2i | Y | 158 | 215 | 09.1992-04.1999 | |
| CHRYSLER Jeep Grand Cherokee (Z/ZJ) (91-99) 5.9i | 177 | 241 | 08.1997-04.1999 | ||
| CHRYSLER Le Baron 2.2i | 69 | 94 | 09.1986 -> | ||
| CHRYSLER Le Baron 2.5i | 75 | 101 | 09.1986 -> | ||
| CHRYSLER Le Baron 2.5i Cabrio | 75 | 101 | 09.1986-12.1993 | ||
| CHRYSLER Le Baron 2.5i Turbo | 112 | 152 | 01.1989 -> | ||
| CHRYSLER Le Baron 2.5i Turbo Cabrio | 112 | 152 | 01.1989-12.1993 | ||
| CHRYSLER Le Baron 3.0i V6 | 105 | 143 | 01.1990 -> | ||
| CHRYSLER Le Baron 3.0i V6 Cabrio | 6G72 | 105 | 143 | 01.1990 -> | |
| CHRYSLER New Yorker 3.5i 24V | F01 | 155 | 211 | 04.1993 -> | |
| CHRYSLER Sebring 2.7 LX | EES | 149 | 203 | 02.2001--> | |
| CHRYSLER Sebring 2.4 16V | 152 | 02.2001-02.2007 | |||
| CHRYSLER Sebring 2.4 I-4 LX | EDZ | 112 | 152 | 01.2001--> | |
| CHRYSLER Stratus 2.5 V6 LX | H00 | 120 | 163 | 12.1995 -> | |
| CHRYSLER Stratus Cabrio 2.5 LX | 625H | 120 | 163 | 04.1996-05.2001 | |
| CHRYSLER Town 3.8 V6 EX, -AWD | 01.2001--> | ||||
| CHRYSLER Town 3.3L V6 LX, LXI, -AWD | 01.2001--> | ||||
| CHRYSLER Viper 8.0 | 282 | 384 | 07.1998 -> | ||
| CHRYSLER Vision 3.5 TSi | F01 | 155 | 211 | 09.1993 -> | |
| CHRYSLER Voyager / Grand Voyager (ES) 2.5i SE | K00 | 72 | 98 | 01.1988-03.1995 | |
| CHRYSLER Voyager / Grand Voyager (ES) 2.5i SE | K | 74 | 101 | 04.1993-03.1995 | |
| CHRYSLER Voyager / Grand Voyager (ES) 3.0i LE/SE | 300 | 108 | 147 | 01.1988-03.1995 | |
| CHRYSLER Voyager / Grand Voyager (ES) 3.3i SE | 110 | 150 | 04.1992-03.1995 | ||
| CHRYSLER Voyager / Grand Voyager (ES) 3.3i LE | 110 | 150 | 04.1992-03.1995 | ||
| CHRYSLER Voyager / Grand Voyager (ES) 3.3i LE | R00 | 120 | 163 | 04.1992-03.1995 | |
| CHRYSLER Voyager / Grand Voyager (ES) 3.3i LE AWD | 110 | 150 | 04.1992-03.1995 | ||
| CHRYSLER Voyager / Grand Voyager (ES) 3.3i LE AWD | R00 | 120 | 163 | 04.1992-03.1995 | |
| CHRYSLER Voyager / Grand Voyager (GS) 2.4i | B00 | 111 | 151 | 01.1995-04.2001 | |
| CHRYSLER Voyager / Grand Voyager (GS) 3.0i | 112 | 152 | 01.1995-04.2001 | ||
| CHRYSLER Voyager / Grand Voyager (GS) 3.3i | R00 | 116 | 158 | 01.1995-04.2001 | |
| CHRYSLER Voyager / Grand Voyager (GS) 3.8i AWD | 131 | 178 | 01.1995-04.2001 | ||
| CHRYSLER Voyager / Grand Voyager (GS) 3.8i AWD | L00 | 122 | 166 | 01.1995-04.2001 | |
| CHRYSLER Voyager / Grand Voyager (RG) 3.8 | 160 | 218 | 02.2001--> | ||
| CHRYSLER Voyager / Grand Voyager (RG) 3.3 | EGA | 128 | 174 | 02.2001--> | |
| DAIHATSU Charmant 1.6 | 2T | 55 | 75 | 12.1981-09.1984 | |
| DAIHATSU Charmant 1.6 Altair | 4A | 60 | 82 | 05.1986-07.1987 | |
| DAIHATSU Charmant 1.6 LE | 4A | 57 | 78 | 09.1985-07.1987 | |
| DAIHATSU Charmant 1.6 LE | 4A | 61 | 83 | 08.1983-07.1987 | |
| DAIHATSU Delta 2.5 | DG | 07.1972-10.1986 | |||
| DAIHATSU Delta 2.8 Diesel | DL | 40 | 54 | 10.1986--> | |
| DAIHATSU Rocky (Fourtrack/Taft) 2.8 TD | DL-T/C | 72 | 98 | 10.1993 -> | |
| DODGE (Trucks) D-Serie DPB 1500 | J2, J3 | 01.1976-12.1981 | |||
| DODGE (Trucks) D-Serie DPB 2000 | J2, J3 | 01.1976-12.1981 | |||
| DODGE (Trucks) D-Serie DPB 2500 | J2, J3 | 01.1976-12.1981 | |||
| DODGE (Trucks) Nitro 4.0 V6 | 260 | 05.2007 -> | |||
| DODGE (Trucks) PB-Serie PB | 38 | 52 | 01.1979-12.1981 | ||
| DODGE D-Serie DPB 1500 | J2, J3 | 01.1976-12.1981 | |||
| DODGE D-Serie DPB 2000 | J2, J3 | 01.1976-12.1981 | |||
| DODGE D-Serie DPB 2500 | J2, J3 | 01.1976-12.1981 | |||
| DODGE Nitro 4.0 V6 | 260 | 05.2007 -> | |||
| DODGE PB-Serie PB | 38 | 52 | 01.1979-12.1981 | ||
| EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 S 315 HD, HDH | Scania-DS 11.22 | 280 | 381 | 09.1991--> | |
| FIAT 127 1.3 D | 33 | 45 | 04.1981-12.1986 | ||
| FIAT 127 1.3 D Kombi | 33 | 45 | 06.1983-12.1986 | ||
| FIAT 131 1.3 Mirafiori | 48 | 65 | 10.1974-12.1982 | ||
| FIAT 131 1.4 Super Mirafiori | 131C1.000 | 55 | 75 | 04.1981-12.1983 | |
| FIAT Brava (182) 1.9 D | 160A7.000 | 48 | 65 | 10.1995-12.2001 | |
| FIAT Bravo (182) 1.9 D | 48 | 65 | 10.1995-12.2001 | ||
| FIAT Cinquecento (170/270) 0.9 i.e.S | 170 A1.046 | 29 | 40 | 07.1991-01.1998 | |
| FIAT Cinquecento (170/270) 0.9 | 30 | 41 | 07.1991-12.1993 | ||
| FIAT Coupe (FA/175) 2.0 16V Turbo | 175 A1.000 | 140 | 190 | 03.1994 -> | |
| FIAT Coupe (FA/175) 2.0 16V | 836 A3.000 | 102 | 139 | 03.1994 -> | |
| FIAT Croma (154) 2.0 16V | 154 E1.000 | 101 | 137 | 08.1992-12.1996 | |
| FIAT Croma (154) 2.0 CHT | 154 A1.000 | 66 | 90 | 12.1985-02.1989 | |
| FIAT Croma (154) 2.0 i.e. | 154 C3.000 | 88 | 120 | 03.1987-09.1990 | |
| FIAT Croma (154) 2.0 i.e. | 834 B.048 | 83 | 113 | 03.1986-09.1990 | |
| FIAT Croma (154) 2.0 i.e. | 154 C3.046 | 85 | 116 | 10.1987-08.1996 | |
| FIAT Croma (154) 2.0 i.e. Turbo | 154 A2.000 | 114 | 155 | 12.1985-06.1990 | |
| FIAT Croma (154) 2.0 i.e. Turbo | 934 C.146 | 110 | 150 | 06.1987-08.1996 | |
| FIAT Croma (154) 2.0 i.e. Turbo | 834 C.146 | 111 | 151 | 11.1986-11.1988 | |
| FIAT Croma (154) 1.9 TD | 66 | 90 | 05.1989-08.1996 | ||
| FIAT Croma (154) 1.6 | 154A.048 | 61 | 83 | 12.1985-02.1989 | |
| FIAT Croma (154) 1.9 TD i.d. | 154D1.000 | 69 | 94 | 11.1992-12.1996 | |
| FIAT Croma (154) 2.0 CHT | 74 | 100 | 01.1991-09.1992 | ||
| FIAT Ducato (279/280/282/284/290) 1.9 TD | 280 A1.000 | 60 | 82 | 03.1989-03.1994 | |
| FIAT Ducato 94 (230/231/232/234) 1.9 D | 230 A2.000 | 51 | 69 | 03.1994-03.2002 | |
| FIAT Ducato 94 (230/231/232/234) 1.9 TD | 230 A4.000 | 66 | 90 | 08.1994-03.2002 | |
| FIAT Ducato 94 (230/231/232/234) 1.9 TD | 230 A3.000 | 60 | 82 | 03.1994-03.2002 | |
| FIAT Duna (146 B) 1.7 DS 60 (Diesel) | 149 B 3.000 | 44 | 60 | 01.1987-12.1991 | |
| FIAT Fiorino (127/146/147) 1.3 D | 127 A5.000 | 33 | 45 | 03.1982-12.1987 | |
| FIAT Fiorino (127/146/147) 1.7 D | 146 B2.000 | 42 | 57 | 01.1988 -> | |
| FIAT Fiorino (127/146/147) 1.7 D | 149 B3.000 | 44 | 60 | 12.1987-12.1990 | |
| FIAT Fiorino (127/146/147) 1.7 D 60 | 149 B3.000 | 44 | 60 | 05.1988 —> | |
| FIAT Fiorino (127/146/147) 1.7 D 60 | 149 B2/3.000 | 42 | 57 | 05.1988 —> | |
| FIAT Palio (178) 1.7 TD | 176 A3.000 | 51 | 69 | 04.1996 -> | |
| FIAT Panda I (141A) 0.9 Kat. | 1170 A1.046 | 29 | 40 | 04.1992 -> | |
| FIAT Panda I (141A) 1.3 D | 156A5.000 | 27 | 37 | 01.1986-12.1992 | |
| FIAT Punto I (176) 1.7 TD | 176 A5.000 | 52 | 71 | 01.1994-02.2000 | |
| FIAT Punto I (176) 1.7 TD | 176 A3.000 | 51 | 69 | 01.1994-09.1999 | |
| FIAT Punto I (176) 1.7 TD | 176 B7.000 | 46 | 63 | 09.1996-09.1999 | |
| FIAT Punto I (176) 1.7 D | 176 B3.000 | 42 | 57 | 04.1996-02.2000 | |
| FORD A-Serie A 0307, 0407, 0507 | V4 Essex | 10.1973-06.1983 | |||
| FORD A-Serie A 0310 | V6 LC-Essex | 54 | 74 | 10.1973-06.1983 | |
| FORD A-Serie A 0410 | V6 LC-Essex | 54 | 74 | 10.1973-09.1977 | |
| FORD A-Serie A 0510 | V6 LC-Essex | 54 | 74 | 10.1973-06.1983 | |
| FORD A-Serie A 0510 V6 | HXC | 78 | 100 | 01.1986 -> | |
| FORD A-Serie A 0610 | V6 LC-Essex | 54 | 74 | 10.1973-06.1983 | |
| FORD Escort II 2.0 RS | 74 | 101 | 03.1973-02.1977 | ||
| FORD Escort II 2.0 RS | NE | 80 | 110 | 08.1975-08.1980 | |
| FORD Escort V 2.0 16V RS | N7A | 110 | 150 | 05.1991-12.1992 | |
| FORD Escort VI 2.0 16V RS Cosworth | N5F | 162 | 220 | 09.1992-01.1995 | |
| FORD Escort VI 2.0 16V RS 4X4 | N7A | 110 | 150 | 08.1993-01.1995 | |
| FORD Escort VII 2.0 RS 16V Cosworth | N5F | 162 | 220 | 02.1995-10.1998 | |
| FORD Escort VII 2.0 16V RS 4X4 | N7A | 110 | 150 | 02.1995-10.1998 | |
| FORD Granada 1.7 | MY | 54 | 73 | 08.1977-06.1979 | |
| FORD Granada 2.0 | NEP | 74 | 101 | 08.1979-08.1985 | |
| FORD Granada 2.0 | NEK | 77 | 105 | 08.1981-08.1985 | |
| FORD Granada 2.0 | NYP | 66 | 90 | 08.1977-08.1985 | |
| FORD Granada 2.3 | YYH | 79 | 107 | 08.1977-06.1979 | |
| FORD Granada 2.3 | YYP | 84 | 114 | 06.1979-08.1985 | |
| FORD Granada 2.3 | YYU | 82 | 112 | 06.1981-08.1985 | |
| FORD Granada 2.8 | PYA | 99 | 135 | 08.1977-08.1985 | |
| FORD Granada 2.8 | PYU | 97 | 132 | 06.1981-08.1985 | |
| FORD Granada 2.8i | PRD | 108 | 147 | 08.1977-08.1985 | |
| FORD Granada 2.8i | PRC | 110 | 150 | 10.1982-08.1985 | |
| FORD Granada 2.8i | 118 | 160 | 08.1977-1981 | ||
| FORD Granada 2.0 | NY | 66 | 90 | 01.1975-08.1977 | |
| FORD Granada 2.3 | YYH | 79 | 107 | 01.1975-06.1979 | |
| FORD Granada 2.3 | 79 | 107 | 01.1972-02.1976 | ||
| FORD Granada 2.5 | 92 | 125 | 01.1972-02.1976 | ||
| FORD Granada 3.0 | 101 | 137 | 01.1972-02.1976 | ||
| FORD Granada 2.0i | 92 | 125 | 05.1989-02.1992 | ||
| FORD Granada 1.7 | MWB | 51 | 69 | 12.1974-08.1977 | |
| FORD Granada 1.6 | LCK | 55 | 75 | 07.1981-08.1985 | |
| FORD Granada 1.7 | 54 | 74 | 08.1977-12.1982 | ||
| FORD Granada 1.7 | TV 17 H | 55 | 75 | 03.1972-02.1975 | |
| FORD P-Serie (Pickup) P 100 1.6 | LCR | 54 | 74 | 03.1982-10.1987 | |
| FORD P-Serie (Pickup) P 100 2.0 | NAE | 57 | 78 | 01.1988 -> | |
| FORD Scorpio 2.9i | BRG | 110 | 150 | 02.1995 -> | |
| FORD Scorpio 2.9i 24V | BOB | 152 | 207 | 10.1994 -> | |
| FORD Scorpio (Granada) 1.8 | REC | 66 | 90 | 04.1985-02.1992 | |
| FORD Scorpio (Granada) 2.0 | NEL | 77 | 105 | 04.1985-08.1989 | |
| FORD Scorpio (Granada) 2.0 | 77 | 105 | 05.1989-02.1992 | ||
| FORD Scorpio (Granada) 2.0i | NRC | 74 | 100 | 10.1985-12.1990 | |
| FORD Scorpio (Granada) 2.0i | NRI | 85 | 115 | 04.1985-02.1992 | |
| FORD Scorpio (Granada) 2.0i | N9F | 85 | 115 | 02.1992-09.1994 | |
| FORD Scorpio (Granada) 2.0i Turnier | N9F | 85 | 115 | 09.1991-09.1994 | |
| FORD Scorpio (Granada) 2.0i | N9D | 88 | 120 | 05.1989-02.1992 | |
| FORD Scorpio (Granada) 2.0i Turnier | N9D | 88 | 120 | 09.1991-09.1994 | |
| FORD Scorpio (Granada) 2.4i | ARD | 92 | 125 | 10.1988-02.1992 | |
| FORD Scorpio (Granada) 2.4i | ARC | 96 | 130 | 09.1986-09.1988 | |
| FORD Scorpio (Granada) 2.4i | ARD V6 EFI HC | 92 | 125 | 10.1988-02.1992 | |
| FORD Scorpio (Granada) 2.4i Turnier | ARD | 92 | 125 | 09.1991-09.1994 | |
| FORD Scorpio (Granada) 2.0i | 92 | 125 | 05.1989-02.1992 | ||
| FORD Scorpio (Granada) 2.8i | PRE | 110 | 150 | 04.1985-11.1986 | |
| FORD Scorpio (Granada) 2.8i 4x4 | PRE | 110 | 150 | 10.1985-11.1986 | |
| FORD Scorpio (Granada) 2.9i | BRD | 107 | 145 | 09.1986-09.1994 | |
| FORD Scorpio (Granada) 2.9i | BRC | 110 | 150 | 09.1986-09.1994 | |
| FORD Scorpio (Granada) 2.9i | BRE | 107 | 145 | 10.1987-02.1992 | |
| FORD Scorpio (Granada) 2.9i Turnier | BRD | 107 | 145 | 09.1991-09.1994 | |
| FORD Scorpio (Granada) 2.9i 24V | BOA | 143 | 195 | 04.1991-02.1992 | |
| FORD Scorpio (Granada) 2.9 24V Turnier | BOA | 143 | 194 | 08.1993-09.1994 | |
| FORD Scorpio (Granada) 2.9i 4x4 | BRC | 110 | 150 | 09.1986-09.1994 | |
| FORD Scorpio (Granada) 2.9i 4x4 | BRD | 107 | 145 | 05.1988-02 | |
| FORD Sierra II (Sapphire) 1.6 | LSD | 55 | 75 | 08.1982-12.1986 | |
| FORD Sierra II (Sapphire) 1.8 | REB OHC | 66 | 90 | 10.1984-02.1993 | |
| FORD Sierra II (Sapphire) 2.0 | NRD | 74 | 100 | 10.1985-12.1986 | |
| FORD Sierra II (Sapphire) 2.0 | NET | 77 | 105 | 08.1982-12.1986 | |
| FORD Sierra II (Sapphire) 2.0 | NYT | 66 | 90 | 08.1982-10.1984 | |
| FORD Sierra II (Sapphire) 2.0i | NRB | 85 | 115 | 03.1985-12.1986 | |
| FORD Sierra II (Sapphire) 2.3 | YYT | 84 | 114 | 08.1982-12.1986 | |
| FORD Sierra II (Sapphire) 2.8 XR 4i | PRT | 110 | 150 | 08.1982-12.1986 | |
| FORD Sierra II (Sapphire) 2.8 XR 4x4 | PRT | 110 | 150 | 02.1985-12.1986 | |
| FORD Sierra II (Sapphire) 1.6 | LSF | 53 | 72 | 01.1988-02.1993 | |
| FORD Sierra II (Sapphire) 1.8 | REF OHC | 59 | 80 | 10.1987-05.1988 | |
| FORD Sierra II (Sapphire) 2.0 | NES | 77 | 105 | 01.1987-02.1993 | |
| FORD Sierra II (Sapphire) 2.0i | NE5, NEJ, N4B | 74 | 101 | 01.1987-02.1993 | |
| FORD Sierra II (Sapphire) 2.0i Tunier | NEJ | 74 | 100 | 01.1987-02.1993 | |
| FORD Sierra II (Sapphire) 2.0 XR 4x4 | N9C | 88 | 120 | 01.1990-02.1993 | |
| FORD Sierra II (Sapphire) 2.0 16V Cosworth 4x4 | N5C | 162 | 220 | 01.1990-02.1993 | |
| FORD Sierra II (Sapphire) 2.0i | N4A, N4I, N9E, NRB | 85 | 115 | 03.1985-02.1993 | |
| FORD Sierra II (Sapphire) 2.0i | N9C | 88 | 120 | 06.1989-02.1993 | |
| FORD Sierra II (Sapphire) 2.0i Tunier | N9C | 88 | 120 | 05.1989-02 | |
| FORD Sierra II (Sapphire) 2.8 XR 4x4 | PRG | 110 | 150 | 01.1987-08.1988 | |
| FORD Sierra II (Sapphire) 2.9i | B4C | 107 | 145 | 08.1988-02.1993 | |
| FORD Sierra II (Sapphire) 2.9i XR 4x4 | B4A | 110 | 150 | 08.1988-02.1993 | |
| FORD Sierra II (Sapphire) 2.9i XR 4x4 | B4C | 107 | 145 | 08.1988-02.1993 | |
| FORD Sierra II (Sapphire) 2.0i | N8A | 80 | 109 | 06.1989-02.1993 | |
| FORD Sierra II (Sapphire) 2.0i | N9B | 92 | 125 | 06.1989-02.1993 | |
| FORD Sierra II (Sapphire) 1.6 | 58 | 79 | 08.1984-12.1989 | ||
| FORD Sierra II (Sapphire) 1.3 | JCT | 44 | 60 | 07.1982-11.1989 | |
| FORD Sierra II (Sapphire) 2.8 XR4i | PR5, PR6 | 105 | 143 | 08.1982-12.1986 | |
| FORD Sierra II (Sapphire) 1.6 | LSE | 55 | 75 | 01.1987-02.1993 | |
| FORD Taunus 1.3 | JCC | 43 | 58 | 07.1979-07.1982 | |
| FORD Taunus 1.3 | JAC | 40 | 54 | 01.1970-02.1976 | |
| FORD Taunus 1.3 | JAC | 40 | 55 | 05.1975-05.1979 | |
| FORD Taunus 1.3 Turnier | JAC | 43 | 58 | 05.1975-05.1979 | |
| FORD Taunus 1.6 | LAD | 50 | 68 | 05.1975-05.1979 | |
| FORD Taunus 1.6 | LCJ | 53 | 72 | 05.1975-05.1979 | |
| FORD Taunus 2.0 | NYR | 66 | 90 | 05.1975-05.1979 | |
| FORD Taunus 2.3 | YYF | 79 | 107 | 05.1975-05.1979 | |
| FORD Taunus 1.3 L,S,GL,GHIA | 40 | 54 | 09.1976-03.1979 | ||
| FORD Taunus 1.6 | LAD | 50 | 68 | 01.1974-05.1979 | |
| FORD Taunus 1.6 | LCJ | 53 | 72 | 01.1970-05.1979 | |
| FORD Taunus 1.6 | 65 | 88 | 08.1970-02.1976 | ||
| FORD Taunus 2.0 V6 | 66 | 90 | 08.1970-02.1976 | ||
| FORD Taunus 1.6 | LAD | 51 | 70 | 07.1979-07.1982 | |
| FORD Taunus 1.6 | LCJ | 54 | 73 | 07.1979-07.1982 | |
| FORD Taunus 2.0 | NER | 74 | 100 | 07.1979-07.1982 | |
| FORD Taunus 2.0 | NWR | 66 | 90 | 07.1979-07.1982 | |
| FORD Taunus 2.3 | YYR | 84 | 114 | 07.1979-07.1982 | |
| FORD Taunus Turnier 1.3 | 46 | 63 | 07.1979-07.1982 | ||
| FORD Tourneo Tourneo 2.0i | N9K | 84 | 115 | 11.1994-12.2000 | |
| FORD Tourneo Tourneo 2.0i | N9L | 84 | 115 | 11.1994-12.2000 | |
| FORD Transit 71 1.5 | 48 | 65 | 01.1971-05.1973 | ||
