SM 110 фільтр масляний SCT MANNOL Germany

- Очікується
- Тільки оптом
90 грн
+380 (67) 501-31-69
0444263348Магазин
- +380 (50) 213-45-410444263349 Бухгалтерія
- +380 (67) 953-70-83Менеджер
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Марка | Код двигуна | кв | л. с. | Рік | Примітка |
CHERY Amulet (A15) 1.6 | SQR 480 | 69 | 94 | ||
CHRYSLER GS Daytona Shelby 2.2 i Turbo | EDR | 130 | 177 | 10.1987-10.1992 | |
CHRYSLER GS Daytona Shelby 2.5 i Turbo | EDT | 110 | 150 | 01.1989-10.1992 | |
CHRYSLER GTS 2.2 | EDR | 130 | 177 | 10.1987--> | |
CHRYSLER GTS 2.5 i Turbo | EDT | 110 | 150 | 01.1989-10.1992 | |
CHRYSLER Le Baron 2.2 i | 69 | 94 | 09.1986--> | ||
CHRYSLER Le Baron 2.2 i Turbo Cabrio | 109 | 148 | 09.1986-12.1990 | ||
CHRYSLER Le Baron 2.2 i Turbo | 130 | 177 | 09.1986-01.1991 | ||
CHRYSLER Le Baron 2.2 i Turbo Cabrio | 130 | 177 | 09.1986-12.1990 | ||
CHRYSLER Le Baron 2.5 i | 75 | 101 | 09.1986--> | ||
CHRYSLER Le Baron 2.5 i Cabrio | 75 | 101 | 09.1986-12.1993 | ||
CHRYSLER Le Baron 2.5 i Turbo | 112 | 152 | 01.1989--> | ||
CHRYSLER Le Baron 2.5 i Turbo Cabrio | 112 | 152 | 01.1989-12.1993 | ||
CHRYSLER Le Baron 3.0 i V6 | 105 | 143 | 01.1990--> | ||
CHRYSLER Le Baron 3.0 i V6 Cabrio | 6G72 | 105 | 143 | 01.1990--> | |
CHRYSLER Neon 2.0 16V R/T | 110 | 150 | 10.2001--> | ||
CHRYSLER Neon 2.0 16V | 420H | 98 | 133 | 05.1994-09.1999 | |
CHRYSLER Neon 2.0 16V | 107 | 145 | 06.1994-09.1999 | ||
CHRYSLER Neon 2.0 16V | 420T | 109 | 148 | 04.1996-09.1999 | |
CHRYSLER Neon 1.8 16V | 85 | 115 | 09.1997-09.1999 | ||
CHRYSLER Neon 2.0 | 420H | 98 | 133 | 08.1999--> | |
CHRYSLER PT Cruiser / PT Cruiser Cabrio 2.4 16V | EDZ | 112 | 152 | 02.2004--> | |
CHRYSLER PT Cruiser / PT Cruiser Cabrio 2.4 16V | EDZ | 105 | 143 | 08.2005--> | |
CHRYSLER PT Cruiser / PT Cruiser Cabrio 2.0 16V | ECC | 104 | 141 | 04.2000--> | |
CHRYSLER PT Cruiser / PT Cruiser Cabrio 2.4 16V | EDZ | 110 | 150 | 06.2000--> | |
CHRYSLER Saratoga 3.0 | 6G72 | 105 | 142 | 09.1989--> | |
CHRYSLER Sebring 2.4 16V | 152 | 02.2001-02.2007 | |||
CHRYSLER Sebring 2.0 LX | ECC | 104 | 141 | 02.2001--> | |
CHRYSLER Stratus LE 2.0 | C00 | 98 | 133 | 12.1995--> | |
CHRYSLER Stratus 2.4 16V | 103 | 140 | 12.1995--> | ||
CHRYSLER Stratus Cabrio LE 2.0 | 420X | 96 | 131 | 06.1996-05.2001 | |
CHRYSLER Voyager / Grand Voyager (ES) 2.5 i SE | K00 | 72 | 98 | 01.1988-03.1995 | |
CHRYSLER Voyager / Grand Voyager (ES) 3.0 i LE/SE | 300 | 108 | 147 | 01.1988-03.1995 | |
CHRYSLER Voyager / Grand Voyager (GS) 2.0 i | C00 | 98 | 133 | 01.1995-04.2001 | |
CHRYSLER Voyager / Grand Voyager (RG) 2.4 | EDZ | 108 | 147 | 02.2001--> | |
Cummins 3.3 B-Serie B3.3 3.3 L | |||||
DODICH DM 200-201 Serie | Slanzi DVA1550 | ||||
FERRARI F. TRACTORS 1100-Serie 1100, 1100 DT | Lomb. 9LD561 | ||||
FERRARI F. TRACTORS 800-Serie 800 | Ruggerini RD200 | ||||
FERRARI F. TRACTORS 90-Serie T93 | Rugg. RD200 | ||||
FIAT 127 1.3 D | 33 | 45 | 04.1981-12.1986 | ||
FIAT 127 1.3 D Kombi | 33 | 45 | 06.1983-12.1986 | ||
FIAT 127 1.0 Sport | 127 A1.000 | 51 | 70 | 07.1978-02.1982 | |
FIAT 127 1.3 Sport | 127 A3.000 | 55 | 75 | 12.1981-05.1983 | |
FIAT 128 1.1 | 128 A. 048 | 33 | 45 | 02.1975-09.1981 | |
FIAT 128 1.1 Coupe | 128 AC5.000 | 48 | 65 | 08.1975-02.1981 | |
FIAT 128 1.1 Turismo | 128 000 A. | 40 | 54 | 06.1971-12.1980 | |
FIAT 128 1.1 Coupe | 47 | 64 | 03.1972-02.1981 | ||
FIAT 128 1.1 | 40 | 54 | 04.1970-02.1981 | ||
FIAT 128 1.3 Rally | 49 | 67 | 09.1971-02.1976 | ||
FIAT 128 1.3 | 55 | 75 | 03.1972-02.1981 | ||
FIAT 128 1.3 Berlinetta | 54 | 73 | 06.1975-12.1979 | ||
FIAT 128 1.3 Sport | 128 A1.000 | 44 | 60 | 08.1974-02.1981 | |
FIAT 238 / 238E 1.4 | 131AZ000/BZ0C0/FZ | 38 | 52 | 06.1976-06.1982 | |
FIAT Campagnola 2.0 | 6132.AZ | 59 | 80 | 06.1974-10.1989 | |
FIAT Campagnola 2.4 D | 8142.61 | 53 | 72 | 06.1974-10.1989 | |
FIAT Duna (146 B) 1.1 60 | 146 A 6.000 | 43 | 58 | 01.1987-12.1991 | |
FIAT Duna (146 B) 1.3 70 | 146 A 5.000 | 49 | 67 | 01.1987-12.1991 | |
FIAT Fiorino (127/146/147) 1.0 | 127 A. 000 | 50 | 01.1980-12.1987 | ||
FIAT Fiorino (127/146/147) 1.0 | 127 A. 000 | 37 | 50 | 01.1980-12.1987 | |
FIAT Fiorino (127/146/147) 1.0 | 156 000 A. | 41 | 56 | 12.1987-08.1993 | |
FIAT Fiorino (127/146/147) 1.1 | 156 000 A. | 40 | 55 | 12.1987-08.1993 | |
FIAT Fiorino (127/146/147) 1.3 | 146 A5.000 | 49 | 67 | 12.1987-08.1993 | |
FIAT Fiorino (127/146/147) 1.3 D | 127 A5.000 | 33 | 45 | 03.1982-12.1987 | |
FIAT Fiorino (127/146/147) 1.5 Kat. | 149 C1.000 M3 | 55 | 75 | 01.1988-08.1993 | |
FIAT Fiorino (127/146/147) 1.1 60 | 146 A9.000 | 40 | 54 | 05.1988-12.1993 | |
FIAT Fiorino (127/146/147) 1.4 70 | 146 A5.000 | 49 | 67 | 10.1989--> | |
FIAT Fiorino (127/146/147) 1.5 i.e. 75 | 149 C1.000 | 55 | 75 | 05.1988-12.1993 | |
FIAT Fiorino (127/146/147) 1.1 | 146 A9.000 | 40 | 55 | 11.1986-04.1988 | |
FIAT Fiorino (127/146/147) 1.3 70 | 146A5.000 | 49 | 67 | 09.1993-12.1994 | |
FIAT Fiorino (127/146/147) 1.1 | 156 000 A. | 41 | 56 | 09.1987-12.1988 | |
FIAT Fiorino (127/146/147) 1.6 | 146 D6.000 | 55 | 75 | 01.1994--> | |
FIAT Panda I (141A) 1.3 D | 156A5.000 | 27 | 37 | 01.1986-12.1992 | |
FIAT Punto I (176) 1.4 Turbo GT | 176 A4.000 | 98 | 133 | 01.1994-10.1996 | |
FIAT Punto I (176) 1.6 90 | 176 A9.000 | 65 | 88 | 01.1994-05.1997 | |
FIAT Regata (138) 1.3 i.e. 70 Weekend | 50 | 68 | 01.1984-07.1989 | ||
FIAT Regata (138) 1.3 70 ES | 149 A7.000 | 48 | 65 | 09.1983-07.1989 | |
FIAT Regata (138) 1.5 i.e. 75 | 149 C1.000 | 55 | 75 | 10.1983-07.1989 | |
FIAT Regata (138) 1.5 i.e. 75 Weekend | 138 C3.048 | 55 | 75 | 04.1985-07.1989 | |
FIAT Regata (138) 1.5 S i.e. 75 | 138 C3.048 | 55 | 75 | 12.1983-12.1987 | |
FIAT Regata (138) 1.5 85 | 149 A5.000 | 58 | 79 | 05.1985-12.1987 | |
FIAT Regata (138) 1.5 85 Super | 138 B3.000 | 60 | 82 | 09.1983-04.1985 | |
FIAT Ritmo (138A) 1.0 60 | 127 A6.000 | 44 | 60 | 01.1979-09.1982 | |
FIAT Ritmo (138A) 1.3 65 | 138 A1.000 | 48 | 65 | 01.1978-09.1982 | |
FIAT Ritmo (138A) 1.3 75 | 138 A3.000 | 55 | 75 | 01.1981-09.1982 | |
FIAT Ritmo (138A) 1.5 85 | 138 A4.000 | 63 | 85 | 01.1981-09.1982 | |
FIAT Ritmo (138A) 1.5 85 S | 138 A4.000 | 63 | 86 | 01.1980-07.1989 | |
FIAT Ritmo (138A) 1.5 85 S | 138 B3.000 | 60 | 82 | 01.1980-07.1989 | |
FIAT Ritmo (138A) 1.5 85 CL,S | 149 A5.000 | 58 | 79 | 08.1985-05.1987 | |
FIAT Ritmo (138A) 1.1 60 | 138 B1.000 | 40 | 55 | 02.1983-10.1985 | |
FIAT Ritmo (138A) 1.1 60 | 146 A. 048 | 43 | 58 | 04.1985-12.1987 | |
FIAT Ritmo (138A) 1.3 65 | 138 B2.000 | 50 | 68 | 01.1983-04.1985 | |
FIAT Ritmo (138A) 1.5 S i.e.75 CL | 138 C3.048 | 55 | 75 | 03.1983-05.1987 | |
FIAT Ritmo (138A) 1.5 S i.e.75 CL | 138 C. 048 | 55 | 75 | 09.1985-12.1988 | |
FIAT Ritmo (138A) 1.5 85 | 138 B3.000 | 60 | 82 | 01.1983-12.1987 | |
FIAT Ritmo (138A) 1.3 70 | 149 A3.000/7.000 | 48 | 65 | 11.1983-08.1985 | |
FIAT Tempra (159) 1.4 i.e. | 160 A1.046 | 51 | 69 | 03.1992-08.1996 | |
FIAT Tempra (159) 1.6 i.e. | 159 A3.046 | 57 | 78 | 06.1990-07.1992 | |
FIAT Tempra (159) 1.6 i.e. St. W. | 159 A3.046 | 57 | 78 | 06.1990-08.1996 | |
FIAT Tempra (159) 1.6 i.e. | 835 C1.000 | 55 | 75 | 06.1992-08.1996 | |
FIAT Tempra (159) 1.6 i.e. | 63 | 87 | 06.1994-08.1996 | ||
FIAT Tempra (159) 1.6 | 159 A3.000 | 63 | 86 | 02.1990-04.1993 | |
FIAT Tempra (159) 1.4 i.e. | 57 | 78 | 03.1991-08.1996 | ||
FIAT Tipo (160) 1.4 | 149 B4.000 | 42 | 57 | 01.1988-10.1991 | |
FIAT Tipo (160) 1.6 Digit | 160 A2.000 | 60 | 82 | 01.1988-10.1991 | |
FIAT Tipo (160) 1.4 Digit. Selecta | 160 A1.048 | 52 | 71 | 07.1987-12.1989 | |
FIAT Tipo (160) 1.4 i.e. Kat. Digit. | 160 A1.046 | 51 | 70 | 05.1989-03.1993 | |
FIAT Tipo (160) 1.6 i.e. Kat. | 835 C1.000 | 55 | 75 | 03.1993-04.1995 | |
FIAT Tipo (160) 1.6 i.e. Kat. Digit. | 159 A3.046 | 57 | 78 | 03.1990-03.1993 | |
FIAT Tipo (160) 1.4 i.e. | 57 | 78 | 05.1989-04.1995 | ||
FIAT Uno (PL) 70 (1.4) | 51 | 70 | 01.1995--> | ||
FIAT Uno (146/158/246) 1.1 55 | 138 000 B. | 40 | 54 | 01.1983-08.1989 | |
FIAT Uno (146/158/246) 1.1 60 S,SL | 146 A4.048 | 43 | 58 | 05.1985-08.1989 | |
FIAT Uno (146/158/246) 1.3 70 | 138 B2.000 | 50 | 68 | 01.1983-04.1985 | |
FIAT Uno (146/158/246) 1.3 70 S,SL | 149 A7.000 | 48 | 65 | 05.1985-08.1989 | |
FIAT Uno (146/158/246) 1.3 i.e. Turbo | 146 A2.146 | 73 | 99 | 10.1987-08.1989 | |
FIAT Uno (146/158/246) 1.4 i.e. Turbo | 146 A8.046 | 82 | 112 | 09.1989-09.1993 | |
FIAT Uno (146/158/246) 1.4 S i.e. Kat. 70 | 160 A1.046/48 | 51 | 70 | 09.1989-12.1994 | |
FIAT Uno (146/158/246) 1.5 i.e. 75 | 149 C1.000 | 55 | 75 | 10.1985-12.1992 | |
FIAT Uno (146/158/246) 1.3 i.e. Turbo | 146 A2.246 | 74 | 101 | 09.1989-03.1991 | |
FIAT Uno (146/158/246) 1.3 Super D | 127 A5.000 | 33 | 45 | 06.1983-03.1992 | |
FIAT Uno (146/158/246) 1.3 i.e. Turbo | 146 A2.000 | 77 | 105 | 04.1985-08.1989 | |
FIAT Uno (146/158/246) 1.0 i.e. | 146A | 09.1989-12.1994 | |||
FIAT Uno (146/158/246) 1.0 | 146B4000 | 32 | 44 | 10.1989-12.1993 | |
FIAT Uno (146/158/246) 1.1 | 146A/B | 42 | 57 | 10.1989-12.1994 | |
FIAT Uno (146/158/246) 1.4 i 70.e. | 53 | 72 | 09.1989-12.1993 | ||
FIAT Uno (146/158/246) 1.4 i Turbo.e. | 87 | 118 | 12.1989-12.1996 | ||
FIAT Uno (146/158/246) 1.6 | 65 | 88 | 12.1989-12.1993 | ||
FIAT Uno (146/158/246) 1.6 R | 66 | 90 | 12.1992-12.1995 | ||
FIAT X 1/9 (128) 1.3 | 128 AS.000 | 55 | 75 | 01.1973-12.1979 | |
FIAT X 1/9 (128) 1.5 Five Speed | 138 AS.000 | 63 | 86 | 11.1978-12.1989 | |
FIAT X 1/9 (128) 1.5 Five Speed | 138 BS.031 | 56 | 76 | 06.1985-12.1989 | |
FIAT X 1/9 (128) 1.3 | 128AS.000 | 54 | 73 | 10.1975-06.1978 | |
FORD (USA) Aerostar 3.0 i V6 | 108 | 147 | 03.1986-12.1997 | ||
FORD (USA) Mustang / Mustang Convertible 4.9 V8 | 160 | 218 | 09.1993--> | ||
FORD (USA) Taurus 3.0 V6 | 115 | 156 | 03.1999--> | ||
FORD B-Max 1.4 Duratec | Zetec | 90 | 09.2012--> | ||
FORD B-Max 1.6 Ti-VCT | Zetec | 105 | 09.2012--> | ||
FORD C-Max 1.6 | 74 | 100 | 02.2007--> | ||
FORD C-Max II, Grand C-Max 1.6 EcoBoost | 150 | 09.2010--> | |||
FORD C-Max II, Grand C-Max 1.6 EcoBoost SCTi | 182 | 09.2010--> | |||
FORD C-Max II, Grand C-Max 1.6 | Duratec | 105 | 09.2010--> | ||
FORD C-Max II, Grand C-Max 1.6 | Duratec | 125 | 09.2010--> | ||
FORD C-Max II, Grand C-Max 1.6 LPG | Duratec | 120 | 02.2012--> | ||
FORD C-Max II, Grand C-Max 1.6, 1.6 Flexifuel | Duratec | 85 | 09.2011--> | ||
FORD Escort 1.4 Cabriolet | F6G | 52 | 71 | 07.1990-12.1992 | |
FORD Escort 1.4 i Cabriolet | FUH | 55 | 75 | 07.1993-01.1995 | |
FORD Escort 1.3 Cabriolet | JPA | 51 | 69 | 09.1983-12.1985 | |
FORD Escort 1.6 Cabriolet | LPA | 58 | 79 | 09.1983-12.1985 | |
FORD Escort 1.6 i Cabriolet | LRA | 77 | 105 | 09.1983-12.1985 | |
FORD Escort 1.4 Cabriolet | FUC/F6B-D | 54 | 73 | 02.1987-07.1990 | |
FORD Escort 1.4 Cabriolet | FUA | 55 | 75 | 01.1986-07.1990 | |
FORD Escort 1.6 Cabriolet | L4B | 66 | 90 | 01.1986-07.1990 | |
FORD Escort 1.6 Cabriolet | LP2 | 58 | 79 | 01.1986-12.1987 | |
FORD Escort 1.6 Cabriolet | LJB | 75 | 102 | 08.1989-07.1990 | |
FORD Escort 1.6 XR3i Cabriolet | LRB | 77 | 105 | 01.1986-07.1990 | |
FORD Escort 1.6 Cabriolet | LJF | 77 | 105 | 07.1990-12.1992 | |
FORD Escort 1.4 Cabriolet | FUH | 55 | 75 | 02.1995-08.1998 | |
FORD Escort 1.3 Express | JBD | 46 | 63 | 07.1990-12.1994 | |
FORD Escort Express 1.1 | GSG | 37 | 50 | 05.1986-07.1990 | |
FORD Escort 1.4 Express | F4B | 54 | 73 | 01.1995--> | |
FORD Escort 1.6 Express | 60 | 81 | 02.1986-07.1992 | ||
FORD Escort 1.4 Express | F6G | 52 | 71 | 07.1990-12.1994 | |
FORD Escort 1.3 Express | JPA | 51 | 69 | 03.1981-12.1985 | |
FORD Escort 1.6 Express | 61 | 84 | 03.1981-12.1985 | ||
FORD Escort Express 1.1 | GLB | 37 | 50 | 03.1981-12.1985 | |
FORD Escort 1.3 Express | JBB, JLA, JLB | 44 | 60 | 02.1986-07.1990 | |
FORD Escort 1.3 Express | 46 | 63 | 07.1988-07.1990 | ||
FORD Escort Express 1.4 i | F6B, F6D, FUC | 54 | 73 | 01.1986-07.1990 | |
FORD Escort III 1.1 | GMA | 40 | 54 | 09.1980-08.1983 | |
FORD Escort III 1.1 | GPA | 43 | 58 | 09.1980-08.1983 | |
FORD Escort III 1.1 | GSE | 37 | 50 | 09.1980-12.1985 | |
FORD Escort III 1.3 | JPA | 51 | 69 | 09.1980-12.1985 | |
FORD Escort III 1.6 | LPA | 58 | 79 | 09.1980-12.1985 | |
FORD Escort III 1.6 | LUA | 71 | 97 | 09.1980-02.1985 | |
FORD Escort III 1.6 RS Turbo | LNA | 97 | 132 | 11.1984-12.1985 | |
FORD Escort III 1.6 XR3i | LRA/LR1 | 77 | 105 | 10.1982-12.1985 | |
FORD Escort IV 1.1 | 37 | 50 | 12.1985-08.1990 | ||
FORD Escort IV 1.1 | GSG | 37 | 50 | 01.1986-07.1990 | |
FORD Escort 1.3 IV | JBB | 44 | 60 | 01.1986-07.1990 | |
FORD Escort 1.3 IV | 51 | 69 | 11.1986-07.1988 | ||
FORD Escort 1.3 IV | 46 | 63 | 07.1988-08.1990 | ||
FORD Escort IV 1.4 | 51 | 70 | 10.1985-10.1990 | ||
FORD Escort IV 1.4 | FUC/F6B-D | 54 | 73 | 01.1986-07.1990 | |
FORD Escort IV 1.4 | FUA | 55 | 75 | 01.1986-07.1990 | |
FORD Escort IV 1.6 | L4B | 66 | 90 | 07.1985-07.1990 | |
FORD Escort IV 1.6 | 58 | 79 | 01.1986-07.1990 | ||
FORD Escort IV 1.6 | LUG | 65 | 88 | 04.1989-07.1990 | |
FORD Escort IV 1.6 | LJB | 75 | 102 | 08.1989-07.1990 | |
FORD Escort IV 1.6 RS Turbo | LNB | 97 | 132 | 01.1986-07.1990 | |
FORD Escort IV 1.6 XR3i | LRB/LR2 | 77 | 105 | 01.1986-07.1990 | |
FORD Escort IV 1.6 XR3i | LJA/LJB | 75 | 102 | 09.1989-10.1990 | |
FORD Escort V 1.3 | J4B | 44 | 60 | 07.1990-09.1992 | |
FORD Escort 1.4 V | F6G | 52 | 71 | 07.1990-09.1992 | |
FORD Escort V 1.6 | LJF | 77 | 105 | 07.1990-12.1992 | |
FORD Escort V 1.6 | LUK | 66 | 90 | 07.1990-08.1992 | |
FORD Escort VI 1.3 | J6A | 44 | 60 | 09.1992-01.1995 | |
FORD Escort VI 1.4 | F6G | 52 | 71 | 09.1992-01.1995 | |
FORD Escort VI 1.4 | FUH | 55 | 75 | 01.1994-01.1995 | |
FORD Escort VII 1.3 | J6A | 44 | 60 | 02.1995-10.1998 | |
FORD Escort VII 1.4 | FUH | 55 | 75 | 02.1995-08.1998 | |
FORD Fiesta Courier I 1.3 | J6B | 44 | 60 | 09.1991-01.1996 | |
FORD Fiesta Courier II 1.4 i | 66 | 90 | 04.1996--> | ||
FORD Fiesta Courier II 1.3 | J4C | 44 | 60 | 02.1996--> | |
FORD Fiesta I 1.0 | TKW | 29 | 40 | 05.1976-08.1983 | |
FORD Fiesta I 1.0 | TLA | 33 | 45 | 05.1976-08.1983 | |
FORD Fiesta I 1.0 | 29 | 39 | 10.1977-11.1986 | ||
FORD Fiesta I 1.1 | GLA | 39 | 53 | 05.1976-08.1983 | |
FORD Fiesta I 1.1 | GLW | 40 | 54 | 08.1981-08.1983 | |
FORD Fiesta I 1.1 | 40 | 54 | 02.1981-11.1986 | ||
FORD Fiesta I 1.1 | 39 | 53 | 10.1977-11.1986 | ||
FORD Fiesta I 1.3 | J3E | 49 | 66 | 08.1977-08.1983 | |
FORD Fiesta I 1.6 XR2 | L3E | 62 | 84 | 08.1981-08.1983 | |
FORD Fiesta II 1.0 | 33 | 45 | 08.1983-11.1989 | ||
FORD Fiesta II 1.0 | TKB | 33 | 45 | 09.1983-02.1989 | |
FORD Fiesta II 1.1 | GSF | 37 | 50 | 09.1983-02.1989 | |
FORD Fiesta II 1.3 | JPC | 51 | 69 | 09.1983-01.1987 | |
FORD Fiesta II 1.4 | 55 | 75 | 10.1985-11.1989 | ||
FORD Fiesta II 1.6 XR2 | LUD | 70 | 95 | 03.1984-02.1989 | |
FORD Fiesta II 1.6 XR2 | LUB | 71 | 97 | 04.1984-02.1989 | |
FORD Fiesta II 1.1 | GSH | 36 | 49 | 05.1986-02.1989 | |
FORD Fiesta II 1.4 | FUB | 55 | 75 | 01.1986-02.1989 | |
FORD Fiesta II 1.4 | F6C | 52 | 71 | 10.1986-02.1989 | |
FORD Fiesta II 1.4 | FUD | 54 | 73 | 02.1987-02.1989 | |
FORD Fiesta III 1.0 | TLB | 33 | 45 | 03.1989-12.1995 | |
FORD Fiesta III 1.1 | GUE | 40 | 55 | 03.1989-12.1995 | |
FORD Fiesta III 1.1 | G6A | 37 | 50 | 01.1989-08.1996 | |
FORD Fiesta III 1.3 | JBC | 44 | 60 | 03.1989-12.1995 | |
FORD Fiesta III 1.4 | FUG/F4A | 54 | 73 | 03.1989-12.1995 | |
FORD Fiesta III 1.4 | F6E | 52 | 71 | 02.1989-08.1996 | |
FORD Fiesta III 1.4 Calypso | FUJ | 54 | 73 | 01.1994-12.1995 | |
FORD Fiesta III 1.6 | LUH | 65 | 88 | 01.1989-01.1994 | |
FORD Fiesta III 1.1 | 40 | 54 | 11.1990-03.1995 | ||
FORD Fiesta III 1.6 XR2i | LJD | 76 | 103 | 03.1989-12.1995 | |
FORD Fiesta III 1.6 XR2i | LJC | 81 | 110 | 03.1989-12.1995 | |
FORD Fiesta IV 1.25 i 16V | ZETEC DHA/DHB | 55 | 75 | 01.1996-04.2002 | |
FORD Fiesta IV 1.4 i 16V | ZETEC FHA/FHE | 66 | 90 | 04.1996-04.2002 | |
FORD Fiesta IV 1.3 | 37 | 50 | 01.1996-04.2002 | ||
FORD Fiesta IV 1.3 i | 44 | 60 | 01.1996-04.2002 | ||
FORD Fiesta IV 1.0 i | 38 | 52 | 02.1997-09.1999 | ||
FORD Fiesta IV 1.0 i | 48 | 65 | 09.1999-04.2002 | ||
FORD Fiesta V 1.4 16V | FXJA, FXJB | 59 | 80 | 03.2002--> | |
FORD Fiesta V 1.6 16V | FYJA | 74 | 100 | 03.2002--> | |
FORD Fiesta V 1.25 | FUJA/FUJB | 55 | 75 | 05.2002--> | |
FORD Fiesta V 1.25 | M7JA, M7JB | 51 | 70 | 03.2003--> | |
FORD Fiesta VI 1.25 | STJA | 44 | 60 | 10.2008--> | |
FORD Fiesta VI 1.25 | SNJA | 60 | 82 | 10.2008--> | |
FORD Fiesta 1.4 VI | SPJA | 71 | 97 | 10.2008--> | |
FORD Fiesta VI 1.6 | HXJA, HXJB | 88 | 120 | 10.2008--> | |
FORD Fiesta VI 1.6 Ti | 99 | 134 | 12.2010--> | ||
FORD Fiesta VI 1.4 LPG | 92 | 05.2009--> | |||
FORD Fiesta VI 1.6 Ti-VCT | Zetec | 105 | 11.2012--> | ||
FORD Fiesta VI ST 1.6 EcoBoost | 182 | 02.2013--> | |||
FORD Focus C-Max 1.6 | Duratec | 74 | 100 | 10.2003-03.2007 | |
FORD Focus C-Max 1.6 Ti-VCT | Duratec | 85 | 115 | 08.2004-03.2007 | |
FORD Focus Cabriolet 1.6 16V | Duratec | 100 | 10.2006-08.2010 | ||
FORD Focus I 1.4 16V | Zetec | 55 | 75 | 09.1998-12.2004 | |
FORD Focus 1.6 I 16V | Zetec | 74 | 100 | 09.1998-12.2004 | |
FORD Focus II 1.4 16V | Duratec | 59 | 80 | 11.2004--> | |
FORD Focus II 1.6 16V | Duratec | 74 | 100 | 11.2004--> | |
FORD Focus II 1.6 16V Ti-VCT | Duratec | 85 | 115 | 11.2004--> | |
FORD Focus II 1.6 TDCi | Duratorq | 80 | 109 | 11.2004--> | |
FORD Focus II 1.8 TDCi | Duratorq | 85 | 115 | 05.2005--> | |
FORD Focus III 1.6 Ti | IQDB | 77 | 105 | 04.2011--> | |
FORD Focus III 1.6 Ti | PNDA | 92 | 125 | 04.2011--> | |
FORD Focus III 1.6 EcoBoost SCTi | Sigma | 150 | 03.2011--> | ||
FORD Focus III 1.6 EcoBoost SCTi | Sigma | 182 | 03.2011--> | ||
FORD Focus III 1.6 Ti-VCT Flexifuel | Zetec-S | 120 | 03.2011--> | ||
FORD Focus III 1.6 Ti | XTDA | 63 | 85 | 08.2011--> | |
FORD Focus III 1.6 Ti-VCT LPG | Zetec-S | 117 | 07.2012--> | ||
FORD Fusion / Fusion Plus 1.4 | FXJA, FXJB | 59 | 80 | 08.2002--> | |
FORD Fusion / Fusion Plus 1.6 | FYJA | 74 | 100 | 08.2002--> | |
FORD Fusion / Fusion Plus 1.25 | FUJA, FUJB | 55 | 75 | 03.2005--> | |
FORD Galaxy II 1.6 EcoBoost SCTI | 118 | 160 | 11.2010--> | ||
FORD Galaxy III 1.5 EcoBoost | 118 | 160 | 04.2015--> | ||
FORD KA I 1.0 i | 38 | 52 | 06.1998--> | ||
FORD KA I 1.0 i | 48 | 65 | 09.1999--> | ||
FORD KA I 1.3 i | A9A, A9B | 51 | 70 | 09.2002--> | |
FORD KA I 1.3 i | JJB | 37 | 50 | 09.1996-10.2002 | |
FORD KA I 1.3 i | BAA, J4D/K/M/N/P/S | 44 | 60 | 09.1996-11.2008 | |
FORD KA I 1.3 i | JJD | 36 | 49 | 06.1998-11.2008 | |
FORD KA II 1.3 TDCi | FD4 | 55 | 75 | 12.2008--> | |
FORD Kuga II 1.6 EcoBoost SCTi | Sigma | 150 | 02.2013--> | ||
FORD Kuga II 1.6 EcoBoost SCTi | Sigma | 182 | 02.2013--> | ||
FORD Mondeo IV 1.6 Ti | 81 | 110 | 03.2007--> | ||
FORD Mondeo IV 1.6 Ti-VCT | 92 | 125 | 04.2007--> | ||
FORD Mondeo IV 1.6 Ti-VCT | 88 | 120 | 09.2010--> | ||
FORD Mondeo IV 1.6 EcoBoost SCTI | 118 | 160 | 11.2010--> | ||
FORD Mondeo V 1.5 EcoBoost | 118 | 160 | 10.2014--> | ||
FORD Orion 1.4 | 54 | 73 | 07.1990-12.1993 | ||
FORD Orion 1.6 | 66 | 90 | 07.1990-12.1992 | ||
FORD Orion 1.3 | JBE | 44 | 60 | 07.1990-07.1993 | |
FORD Orion 1.3 | JPA | 51 | 69 | 07.1983-03.1986 | |
FORD Orion 1.3 | JBB | 44 | 60 | 03.1986-07.1990 | |
FORD Orion 1.3 | 51 | 69 | 11.1986-07.1988 | ||
FORD Orion 1.3 | 44 | 60 | 12.1985-07.1990 | ||
FORD Orion 1.4 | FUC | 54 | 73 | 02.1987-07.1990 | |
FORD Orion 1.4 | FUA | 55 | 75 | 03.1986-07.1990 | |
FORD Orion 1.4 | F6B | 52 | 72 | 03.1986-07.1990 | |
FORD Orion 1.4 | 54 | 73 | 07.1986-07.1990 | ||
FORD Orion 1.4 | 55 | 75 | 12.1985-07.1990 | ||
FORD Orion 1.6 | L4B | 66 | 90 | 03.1986-07.1990 | |
