
SH 419 фільтр оливний SCT Germany MANNOL
165 ₴
- В наявності
- Тільки оптом
+380 (67) 501-31-69
0444263348
Магазин- +380 (50) 213-45-410444263349 Бухгалтерія
- +380 (67) 953-70-83Менеджер
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
| Марка | Код мотора | кв | л.с. | Рік | Примітка |
| ARMOURWELD DW/TDW-Serie 634 | Perk. 3.152 | ||||
| AVELING BARFORD G-Serie GR | Perk. 3.152 | ||||
| AVELING BARFORD P-Serie PR | Perk. 4.236 | ||||
| AVELING BARFORD TR-Serie TR, TR3 | Ford 592E | ||||
| AVIA (MISA) 1000-Serie 1500 | Perkins-4.192 | 49 | 67 | 01.1972-10.1984 | |
| AVIA (MISA) 2000-Serie 2000 | Perkins-4.192 | 77 | 105 | 01.1972-12.1980 | |
| AVIA (MISA) 2000-Serie 2500 | Perkins-4.192 | 52 | 71 | 01.1972-12.1980 | |
| AVIA (MISA) 2000-Serie 2500 | Perkins-4.203 | 52 | 71 | 01.1963-12.1980 | |
| AVIA (MISA) 3000-Serie 3500 | Perkins-4.192 | ||||
| AVIA (MISA) 3000-Serie 3500 LE | Perkins-4.203 | ||||
| AVIA (MISA) 4000-Serie 4000 | Perkins-4.192 | 65 | 89 | 01.1973-12.1980 | |
| AVIA (MISA) 4000-Serie 4000 | Perkins-4.203 | 65 | 89 | 01.1972-12.1976 | |
| AVIA (MISA) 4000-Serie 4000 | Perkins-4.236 | 65 | 89 | 01.1965-12.1980 | |
| BARBER GREENE PS-Serie 70 | Ford 592E | ||||
| BENATI Ben-Serie 50 I Super, 50 L Super | Perk. 3.152 | ||||
| BENATI Ben-Serie 70 R | Perk. 3.152 | ||||
| BENATI Max-Serie 70 (Pony) | Perk. D3.152 | ||||
| BLAW KNOX PF-Serie 65 | Ford 592E | ||||
| BLAW KNOX PF-Serie 90 | Ford 592E | ||||
| BRAUD 1000-Serie 2580 | Perkins | ||||
| BRAY CONSTRUCTION 500-Serie 530 | Perk. 4.236 | ||||
| BRAY CONSTRUCTION 500-Serie 534 | Perk. 4.236 | ||||
| BRISTOL PNEUMATIC 100-Serie 170P2 | Perk. 4.236 | ||||
| BUEHRER TRAKTOREN OP-Serie 17 | Perkins | ||||
| CHICAGO/CONSOLIDATED PNEUMATIC 10-Serie 85 RO-1 | Perkins D3.152 | ||||
| CHICAGO/CONSOLIDATED PNEUMATIC 100-Serie 125 RG-2 | Ford 590/592/2701E | ||||
| CHICAGO/CONSOLIDATED PNEUMATIC 100-Serie 160 RG-2 | Ford 590/592/2701E | ||||
| CHICAGO/CONSOLIDATED PNEUMATIC 100-Serie 125 RO-1 | Perkins 4.203 | ||||
| CHICAGO/CONSOLIDATED PNEUMATIC 100-Serie 160 RO-2 | Perkins 4.203 | ||||
| CHICAGO/CONSOLIDATED PNEUMATIC 100-Serie 125 RO-2 | Perkins 4.236 | ||||
| CHICAGO/CONSOLIDATED PNEUMATIC 100-Serie 125 RO-2 | Ford 220 | ||||
| CHICAGO/CONSOLIDATED PNEUMATIC 100-Serie 160 RO-2 | Perkins 4.236 | ||||
| CHICAGO/CONSOLIDATED PNEUMATIC 200-Serie 210 RO-2 | Ford 2703E | ||||
| CLARK EQUIPMENT Clarklift-Serie 40 D | Perkins 4.203 | ||||
| CLARK EQUIPMENT Clarklift-Serie 45 D | Perkins 4.203 | ||||
| CLARK EQUIPMENT Clarklift-Serie 50 D | Perkins 4.203 | ||||
| CLARK EQUIPMENT Clarklift-Serie 55 D | Perkins 4.203 | ||||
| COMMER KC-Serie KCB Walktrough | Perkins-4.203 | 01.1969-12.1976 | |||
| COMMER KC-Serie KCF Walktrough | Perkins-4.236 | 01.1969-12.1976 | |||
| COMMER VC-Serie 4, 5, 7 | Perkins-4.236 | 01.1969-12.1973 | |||
| CONVEYANGER FORKLIFT TRUCKS TC-Serie 4 SS | Perkins 4.203 | ||||
| CONVEYANGER FORKLIFT TRUCKS TC-Serie 5 SS | Perkins 4.203 | ||||
| CONVEYANGER FORKLIFT TRUCKS TC-Serie 6 SS | Perkins 4.203 | ||||
| CONVEYANGER FORKLIFT TRUCKS TC-Serie 7 SS | Perkins 4.203 | ||||
| CONVEYANGER FORKLIFT TRUCKS TC-Serie 6 TS | Perkins 4.236 | ||||
| CONVEYANGER FORKLIFT TRUCKS TC-Serie 7 TS | Perkins 4.236 | ||||
| CONVEYANGER FORKLIFT TRUCKS TC-Serie 8 TS | Perkins 4.236 | ||||
| CONVEYANGER FORKLIFT TRUCKS TC-Serie 10 | Perkins 4.236 | ||||
| CONVEYANGER FORKLIFT TRUCKS TC-Serie 12 | Perkins 4.236 | ||||
| COVENTRY CLIMAX 10-Serie 30 DA, DC | Perkins 4.203 | ||||
| COVENTRY CLIMAX 10-Serie 40 DA, DC | Perkins 4.203 | ||||
| COVENTRY CLIMAX 10-Serie 50 DA, DC | Perkins 4.203 | ||||
| DECHENTREITER JD 200-Serie JD 240 | Perkins 4.192 | ||||
| DENNIS Paravan Paravan | Perk. 4.236 | ||||
| DENNIS Paxit Paxit II A | Perkins-4.203 | 01.1962-12.1968 | |||
| DENNIS Paxit Paxit II A | Perkins-4.236 | 01.1965-12.1970 | |||
| DODGE (Trucks) D-Serie D 300 | Perk. 4.236 (V) | 01.1968-12.1972 | |||
| DODGE (Trucks) D-Serie D 307 | Perkins-4.203 | 01.1968 -> | |||
| DODGE (Trucks) D-Serie D 308 | Perkins-4.203 | 01.1968 -> | |||
| DODGE (Trucks) D-Serie D 309 | Perkins-4.203 | 88 | 120 | 01.1968 -> | |
| DODGE (Trucks) D-Serie DKCB Walk Thru | Perkins-4.203 | 01.1969-12.1974 | |||
| DODGE (Trucks) D-Serie DKCF Walk Thru | Perkins-4.236 | 01.1969-12.1976 | |||
| DODGE (Trucks) K-Serie KB 200, 300, 400 | Perkins-4.203 | 01.1961-01.1968 | |||
| DODGE (Trucks) K-Serie KC 200, 300, 400 | Perkins-4.203 | 01.1967-01.1979 | |||
| DODGE (Trucks) T-Serie T 308 | Perkins-4.203 | 01.1968-01.1978 | |||
| DODGE D-Serie D 300 | Perk. 4.236 (V) | 01.1968-12.1972 | |||
| DODGE D-Serie D 307 | Perkins-4.203 | 01.1968 -> | |||
| DODGE D-Serie D 308 | Perkins-4.203 | 01.1968 -> | |||
| DODGE D-Serie D 309 | Perkins-4.203 | 88 | 120 | 01.1968 -> | |
| DODGE D-Serie DKCB Walk Thru | Perkins-4.203 | 01.1969-12.1974 | |||
| DODGE D-Serie DKCF Walk Thru | Perkins-4.236 | 01.1969-12.1976 | |||
| DODGE K-Serie KB 200, 300, 400 | Perkins-4.203 | 01.1961-01.1968 | |||
| DODGE K-Serie KC 200, 300, 400 | Perkins-4.203 | 01.1967-01.1979 | |||
| DODGE T-Serie T 308 | Perkins-4.203 | 01.1968-01.1978 | |||
| DODICH DM 400-Serie 451 | Ford 2712E | ||||
| DODICH DM 400-Serie 481 | Ford 2701E | ||||
| EBRO (MISA) D-Serie D 150, 350, 450 | Perkins-4.203 | 53 | 73 | 01.1970-12.1974 | |
| EBRO (MISA) Dexta Dexta | |||||
| EBRO (MISA) E-Serie E 60 | Perkins-4.203 | 65 | 89 | 01.1975-12.1980 | |
| EPPLE EM-Serie 250 | Perkins D4.203 | ||||
| EPPLE EM-Serie 840 | Perkins D4.203 | ||||
| EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) O 309 O 309 B | M 115.952 | 66 | 90 | 01.1975-08.1982 | |
| FENWICK D-Serie DCP 205, 206 | Perkins-3.144 | 01.1970-12.1978 | |||
| FENWICK D-Serie DS 32 | Perkins-3.144 | 01.1970-12.1978 | |||
| FENWICK SD-Serie SD 3 Z | Perkins-3.144 | ->12.1977 | |||
| FENWICK SD-Serie SDP 501 | Perkins-4.192 | ->12.1977 | |||
| FENWICK SD-Serie SDZ-SDC | Perkins-3.152 | ->12.1977 | |||
| FENWICK SD-Serie SDZ-SDC MAP | Perkins-3.144 | ->12.1977 | |||
| FENWICK Senior-Serie Senior | Perkins-3.144 | ->12.1977 | |||
| FENWICK Yard King-Serie Yard King | Perkins-4.192 | ->12.1977 | |||
| FORD ENGINES (Marine Motoren / Engines) 592E/M | |||||
| FORD ENGINES (Marine Motoren / Engines) Dolphin | |||||
| FORD ENGINES 200-Serie 220 Four Diesel | |||||
| FORD ENGINES 4-Serie 4D Power Pack | |||||
| FORD ENGINES 500-Serie 592E Diesel | |||||
| FORD ENGINES 900-Serie 957E Diesel | |||||
| HANOMAG (KOMATSU HANOMAG AG) B-Serie 4 | Perkins | ||||
| HENLEY FORKLIFT (Gabelstapler / Fork Lifts) Hawk | Perkins 4.203 | ||||
| HYMAC 300-Serie 380 | Ford 592E | ||||
| HYMAC 400-Serie 410 | Ford 592E | ||||
| HYMAC 400-Serie 480 | Ford 2703E | ||||
| HYMAC 600-Serie 610 | Ford 2703E | ||||
| HYSTER H-Serie 30 E/UE/YE/H/HE/F | Perkins | ||||
| HYSTER H-Serie 60 B/C/F/H | Perkins | ||||
| HYSTER H-Serie 90 B/C | Perkins | ||||
| HYSTER H-Serie 100 B | Perkins | ||||
| HYSTER H-Serie 120B | Perkins | ||||
| HYSTER H-Serie 40F | Perkins 4.203 | ||||
| HYSTER H-Serie 60F | Perkins 4.203 | ||||
| HYSTER H-Serie 70 | Perkins 4.203 | ||||
| HYSTER H-Serie 80, 80C | Perkins 4.203 | ||||
| HYSTER H-Serie 100, 100C | Perkins 4.203 | ||||
| HYSTER H-Serie 120, 120C | Perkins 4.203 | ||||
| HYSTER K-Serie KE | Perkins 4.203 | ||||
| HYSTER P-Serie 60A | Perkins 4.236 | ||||
| HYSTER P-Serie 80A | Perkins 4.236 | ||||
| J.C.B. (J.C. BAMFORD) 6-Serie 6 | Perkins 4.236 | ||||
| J.C.B. (J.C. BAMFORD) CX (Baggerlader / Backhoe Loaders) 2, 2B | Ford 957E | ||||
| J.C.B. (J.C. BAMFORD) CX (Baggerlader / Backhoe Loaders) 3, 3C | Ford 957E | ||||
| J.C.B. (J.C. BAMFORD) CX (Baggerlader / Backhoe Loaders) 4 | Ford 957E | ||||
| LANCER BOSS 200-Serie 200-Serie | Perkins 4.107 | ||||
| LANCER BOSS 200-Serie 2-35D/45D | Perkins 4.107 | ||||
| LANCER BOSS 300-Serie 300-Serie | Perkins 3.152 | ||||
| LANCER BOSS 300-Serie 3/66D | Perkins 3.152 | ||||
| LANCER BOSS 300-Serie 300-Serie Mk.IIIA | Perkins 4.203 | ||||
| LANCER BOSS 300-Serie 3D/705 | Perkins 4.203 | ||||
| LANCER BOSS Front Loaders-Serie Front Loader | Perk. 3.152/4.203 | ||||
| LANCER BOSS H-Serie H-Serie Mk.III | Perkins 4.203 | ||||
| LANCER BOSS H-Serie HD15P | Perkins 4.203 | ||||
| LANCER BOSS H-Serie HMD88 | Perkins 4.203 | ||||
| LANCER BOSS M-Serie M-Serie Mk.III | Perkins 4.203 | ||||
| LANCER BOSS M-Serie MD6, MD6P | Perkins 4.203 | ||||
| LANCER BOSS M-Serie ML6C | Perkins 4.203 | ||||
| LANCER BOSS M-Serie MD7, MD7C | Perkins 4.203 | ||||
| LANCER BOSS M-Serie MB7-10 | Perkins 4.203 | ||||
| LANCER BOSS P-Serie P-Serie Mk.III | Perkins 4.203 | ||||
| LANCER BOSS P-Serie PD4, PD4C/P | Perkins 4.203 | ||||
| LANCER BOSS P-Serie PD5 | Perkins 4.203 | ||||
| LANCER BOSS P-Serie PT56 | Perkins 4.203 | ||||
| LANCER BOSS P-Serie P-Serie Mk.III | Ford 2401E | ||||
| LANCER BOSS P-Serie PD4, PD4C/P | Ford 2401E | ||||
| LANCER BOSS P-Serie PD5 | Ford 2401E | ||||
| LANCER BOSS P-Serie PT56 | Ford 2401E | ||||
| LANDINI (ARGO) 4000-Serie 4500 | Perkins | ||||
| LANDINI (ARGO) 5000-Serie 5500 | Perkins | ||||
| LANDINI (ARGO) 8000-Serie 8500 | Perkins | ||||
| LANDINI (ARGO) 8000-Serie 8000R, 8000DT, 8000S | Perkins | ||||
| LEYLAND TRACTORS 200-Serie 245 | Perkins 3.152 | ||||
| LEYLAND TRACTORS 200-Serie 253 | Perkins 3.152 | ||||
| LINDE H20-Serie 25 T | Perkins | ||||
| LINDE SL-Serie 3 | Perkins 3.152 | ||||
| MANITOU 1000-Serie 2000 | Perkins 4.203 | ||||
| MARNA MOTOR AS L - Serie L2 | |||||
| MARNA MOTOR AS M/MB/ML - Serie ML2 | |||||
| MASSEY-FERGUSON BAUMASCHINEN MF10-Serie 40 R+S | |||||
| MASSEY-FERGUSON BAUMASCHINEN MF10-Serie 65 S/R | |||||
| MASSEY-FERGUSON BAUMASCHINEN MF100-Serie 200 | |||||
| MASSEY-FERGUSON BAUMASCHINEN MF100-Serie 203 | |||||
| MASSEY-FERGUSON BAUMASCHINEN MF100-Serie 205 | |||||
| MASSEY-FERGUSON BAUMASCHINEN MF100-Serie 244 | |||||
| MASSEY-FERGUSON BAUMASCHINEN MF100-Serie 356 | Perkins A3.152 | ||||
| MASSEY-FERGUSON BAUMASCHINEN MF100-Serie 100 | |||||
| MASSEY-FERGUSON BAUMASCHINEN MF1000-Serie 2203 | Perkins 3.152 | ||||
| MASSEY-FERGUSON BAUMASCHINEN MF1000-Serie 2205 | Perkins 3.152 | ||||
| MASSEY-FERGUSON BAUMASCHINEN MF1000-Serie 3165 S/R | Perkins 3.152 | ||||
| MASSEY-FERGUSON BAUMASCHINEN MF1000-Serie 3303 | Perkins A4.203 | ||||
| MASSEY-FERGUSON BAUMASCHINEN MF1000-Serie 3305 | Perkins A4.212 | ||||
| MASSEY-FERGUSON BAUMASCHINEN MF1000-Serie 2200 | |||||
| MASSEY-FERGUSON BAUMASCHINEN MF1000-Serie 2500 | |||||
| MASSEY-FERGUSON MAEHDRESCHER MF10-Serie 30 | Perkins | ||||
| MASSEY-FERGUSON MAEHDRESCHER MF10-Serie 86 | Perkins | ||||
| MASSEY-FERGUSON MAEHDRESCHER MF100-Serie 186 | |||||
| MASSEY-FERGUSON TRAKTOREN 100-Serie 100 | |||||
| MASSEY-FERGUSON TRAKTOREN 130-Serie 130 | A4.107 | 29 | 01.1966-12.1972 | ||
| MASSEY-FERGUSON TRAKTOREN 130-Serie 133 | A3.144 | 35 | |||
| MASSEY-FERGUSON TRAKTOREN 130-Serie 135 | AD3.152 | 42 | |||
| MASSEY-FERGUSON TRAKTOREN 130-Serie 135 | Perkins | 45 | 01.1964-12.1975 | ||
| MASSEY-FERGUSON TRAKTOREN 140-Serie 148 | AD3.152 | 48 | |||
| MASSEY-FERGUSON TRAKTOREN 150-Serie 152, 152 P | Perkins AD3.152 | 48 | |||
| MASSEY-FERGUSON TRAKTOREN 150-Serie 158 | AD 4.203 | 56 | |||
| MASSEY-FERGUSON TRAKTOREN 160-Serie 165 | AD4.203 | 59 | |||
| MASSEY-FERGUSON TRAKTOREN 20-Serie 25 | Perkins A4.107 | ||||
| MASSEY-FERGUSON TRAKTOREN 20-Serie MF 20 | AD3.152 | ||||
| MASSEY-FERGUSON TRAKTOREN 20-Serie MF 25 | A4.99 | ||||
| MASSEY-FERGUSON TRAKTOREN 2000-Serie 2135 | |||||
| MASSEY-FERGUSON TRAKTOREN 250-Serie 254 | AD3.152 | 45 | 01.1982-12.1987 | ||
| MASSEY-FERGUSON TRAKTOREN 30-Serie 30 | A4.107 | 27 | |||
| MASSEY-FERGUSON TRAKTOREN 60-Serie 65 | A4.192 | 55 | |||
| MASSEY-FERGUSON TRAKTOREN 60-Serie 65 | AD4.203 | 55 | |||
| MASSEY-FERGUSON TRAKTOREN 7000-Serie DT7000 | AD4.203 | ||||
| MASSEY-FERGUSON-HANOMAG 200-Serie 200 | Perkins | ||||
| MASSEY-FERGUSON-HANOMAG 40-Serie 40 S/R | Perkins | ||||
| MERCEDES-BENZ /8 (W114/W115) 200 | M 115.926 | 63 | 86 | 01.1968-01.1977 | |
| MERCEDES-BENZ /8 (W114/W115) 200 | M 115.926 | 70 | 95 | 01.1968-01.1977 | |
| MERCEDES-BENZ /8 (W114/W115) 220 | M 115.924 | 66 | 90 | 01.1968-07.1973 | |
| MERCEDES-BENZ /8 (W114/W115) 220 | M 115.920 | 77 | 105 | 01.1968-07.1973 | |
| MERCEDES-BENZ /8 (W114/W115) 250 | M 114.920 | 85 | 116 | 01.1968-08.1972 | |
| MERCEDES-BENZ /8 (W114/W115) 250 | M 114.920 | 96 | 130 | 07.1968-1982 | |
| MERCEDES-BENZ /8 (W114/W115) 250 | M 130.923 2.8l | 96 | 130 | 06.1972-11.1976 | |
| MERCEDES-BENZ /8 (W114/W115) 250 CE | M 114.980 | 110 | 150 | 04.1969-04.1972 | |
| MERCEDES-BENZ /8 (W114/W115) 230.4 | M 115.951 | 81 | 110 | 08.1973-12.1976 | |
| MERCEDES-BENZ /8 (W114/W115) 230.6 | M 180.954 | 88 | 120 | 01.1968-11.1976 | |
| MERCEDES-BENZ G-Klasse (W460) 230 G | M 115.973 | 66 | 90 | 03.1979-03.1982 | |
| MERCEDES-BENZ G-Klasse (W460) 230 G | M 115.973 | 75 | 102 | 02.1980-07.1987 | |
| MERCEDES-BENZ SL (W113) 280 SL/8 | M 130.983 | 125 | 170 | 01.1968-12.1971 | |
| MERCEDES-BENZ SL (W113) 250 SL | 110 | 150 | 01.1966-12.1968 | ||
| MERCEDES-BENZ Transporter 206-210 (601/T1) 208 | M 115.955, 972 | 62 | 85 | 05.1977-08.1982 | |
| MERCEDES-BENZ Transporter 307-310 (602/T1) 308 | M 115.955, 972 | 62 | 84 | 05.1977-08.1982 | |
| MERCEDES-BENZ Transporter 407-410 (611/309) L 408 G | M 115.I | 63 | 85 | 01.1968-12.1972 | |
| MERCEDES-BENZ Transporter 407-410 (611/309) L 409 | M 115.952 | 66 | 90 | 01.1975-08.1982 | |
| MERCEDES-BENZ W108/109 250 S | MI03631 | 96 | 130 | 01.1966-12.1969 | |
| MERCEDES-BENZ W108/109 250 SE | MI03631 | 110 | 150 | 01.1966-12.1967 | |
| MERCEDES-BENZ W108/109 280 SE,SEL/8 | M 130.980 | 118 | 160 | 01.1968-08.1972 | |
| MERCEDES-BENZ W108/109 280 S/8 | M 130.920 | 103 | 140 | 10.1967-07.1972 | |
| MERCEDES-BENZ W108/109 300 SEL/8 | M 130.981 | 118 | 160 | 01.1968-08.1972 | |
| MERCEDES-BENZ W111 Coupe/Cabrio 280 SE Coupe | M 130 | 118 | 160 | 01.1967-12.1971 | |
| MERCEDES-BENZ W123/S123/C123 200 | M 115.939 | 62 | 84 | 02.1976-08.1980 | |
| MERCEDES-BENZ W123/S123/C123 200 | M 115.939 | 69 | 94 | 02.1976-08.1980 | |
| MERCEDES-BENZ W123/S123/C123 230 | M 115.954 | 80 | 109 | 02.1976-03.1981 | |
| MERCEDES-BENZ W123/S123/C123 250 | M 123.921 | 95 | 129 | 02.1976-10.1979 | |
| MERCEDES-BENZ W123/S123/C123 250 | M 123.921 | 103 | 140 | 10.1979-07.1985 | |
| MIAG DFZ-Serie 23 | Perkins 4.203 | ||||
| MIAG DGF-Serie 20 | Perkins 4.203 | ||||
| MIAG DGF-Serie 25 | Perkins 4.203 | ||||
| MIAG DGF-Serie 30 | Perkins 4.203 | ||||
| MIAG DGF-Serie 35 | Perkins 4.203 | ||||
| MIAG DGF-Serie 40 | Perkins 4.203 | ||||
| MIAG DK-Serie 12 | Perkins 4.203 | ||||
| MUIR HILL A/B/F-Serie 4000 | Ford 2704E | ||||
| MUIR HILL A/B/F-Serie 5000 | Ford 2704E | ||||
| PERKINS 3-Serie 3.144 | |||||
| PERKINS 3-Serie 3.152, 3.152.2, 3.152.4 | |||||
| PERKINS 4-Serie 4.107 | |||||
| PERKINS 4-Serie 4.192 | |||||
| PERKINS 4-Serie 4.203, 4.203.2 | |||||
| PERKINS 4-Serie 4.236 | |||||
| PERKINS 4-Serie 4.248, 4.248.2 | |||||
| PERKINS 4-Serie T4.236 | |||||
| PRIESTMAN Beaver Beaver | Ford 592E | ||||
| REFORM-WERKE Muli-Serie (Transporter) 45 | Perkins | ||||
| REFORM-WERKE Muli-Serie (Transporter) 145 | Perkins | ||||
| RICHIER R/RC-Serie 716 | Perkins | ||||
| RICHIER V/VP-Serie 685 | Perkins | ||||
| SAMBRON AM-Serie 22, 22 F/H/HA | Perkins D3.152 | ||||
| SAMBRON AM-Serie 32, 32 F/H/HA | Perkins D3.152 | ||||
| SAMBRON AM-Serie 252, 252 F/H/HA | Perkins D3.152 | ||||
| SAMBRON S-Serie 25, 25 H/HB | Perkins D3.152 | ||||
| SCHOPF L-Serie 60 | Perkins 4.203 | ||||
| SEDDON-ATKINSON Middy Bus Middy Bus | Perk. 4.236 | ||||
| STEINBOCK DFG-Serie 2 C, 2.5, 2.5 R | Perkins 4.203 | ||||
| TAM 119-Serie 119 A 116P | 01.1980 -> | ||||
| TAM 60-Serie 60 T | S44V | 01.1980 -> | |||
| TAM 75-Serie 75 T 5 | S44V | 01.1980 -> | |||
| TAM 80-Serie 80 T 50 | S44V | 01.1980 -> | |||
| TAM 80-Serie 80 T 5 / T6 B/BK | S44V | 01.1980 -> | |||
| TAM 80-Serie 80 A 50/60 | S44V | 01.1985 -> | |||
| TAM 81-Serie 81 T 6B | S44V | 01.1980 -> | |||
| TAM 90-Serie 90 T 50 | S44V | 01.1980 -> | |||
| VALMET D-Serie 10 | Perkins 4.107 | ||||
| VALMET D-Serie 12 | Perkins 4.107 | ||||
| VALMET D-Serie 15 | Perkins 4.107 | ||||
| VALMET D-Serie 20 | Perkins 4.203 | ||||
| VALMET D-Serie 2552 | Perkins 4.203 | ||||
| VALMET D-Serie 3056 | Perkins 4.203 | ||||
| VALMET D-Serie 4072 | Perkins 4.203 | ||||
| VALTRA D-Serie 10 | Perkins 4.107 | ||||
| VALTRA D-Serie 12 | Perkins 4.107 | ||||
| VALTRA D-Serie 15 | Perkins 4.107 | ||||
| VALTRA D-Serie 20 | Perkins 4.203 | ||||
| VALTRA D-Serie 2552 | Perkins 4.203 | ||||
| VALTRA D-Serie 3056 | Perkins 4.203 | ||||
| VALTRA D-Serie 4072 | Perkins 4.203 | ||||
| VAUXHALL-BEDFORD (LCV) CA-Serie CA / CA Van | Perkins-4.108 | 01.1968-12.1977 | |||
| VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT BM (Knickgelenkte Muldenkipper / Articulated Dump Trucks) 320 | |||||
| VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT BM (Knickgelenkte Muldenkipper / Articulated Dump Trucks) 400 Buster | |||||
| VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT BM (Knickgelenkte Muldenkipper / Articulated Dump Trucks) 430 | |||||
| VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT LM / PARCA (Radlader / Wheel Loaders) 422 | Perkins | ||||
| VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT SM (Forstmaschinen / Forestry Machines) 460 | Perkins | ||||
| VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT SM (Forstmaschinen / Forestry Machines) 462 | Perkins | ||||
| WEATHERILL 12/22/42-Serie 12 HB, HD | Ford 592E | ||||
| WEATHERILL L-Serie 50, 50/2 | Perkins 4.236 | ||||
| WHITLOCK 50-Serie 50 R | Perkins 4.236 | ||||
| ZEPPELIN ZL-Serie 6B | Perkins T3.152 | 55 | 01.1993-12.1999 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Кросс-номери | AGCO 1883258M91; Armafilt OB681170; Baldwin PT108HD; Chrysler 5039546; Claas 0003200020; Lamborghini 40014516; MWM 605412970004; Perkins 35288; Renault 7701002178; Talbot 0005039456; Volvo 6612069 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 165 ₴




