
SM 134 фильтр масляный SCT Germany MANNOL
130 ₴
- Нет в наличии
- Только оптом
+380 (67) 501-31-69
Керівник- +380 (50) 213-45-410973503959 Бухгалтерія
- +380 (67) 953-70-83Менеджер
- +380 (66) 808-64-35Менеджер
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
| Марка | Код мотора | кв | л.с. | Год | Примечание |
| ABG (IR) DD-Serie 16 | Kubota D722-B | 18 | 03.1995-12.1999 | ||
| ABG (IR) DD-Serie 18 | Kubota D722-B | 18 | 01.1993-12.2002 | ||
| ABG (IR) DD-Serie 20 | Kubota D722-B | 18 | 03.1995--> | ||
| AEBI TRAKTOREN (CH) TT/Terratrac-Serie TT 33 | Kubota V1200B | ||||
| AIRMAN AX (Minibagger/Compact Excavators) 08 | Kub. Z482 | 8 | 01.1989--> | ||
| ARCTIC CAT (ATV's + Quads) 500ccm -> 650 V2 4x4 | 01.2004--> | ||||
| ASIA MOTORS Rocsta 1.8i 4x4 | 57 | 77 | 06.1993--> | ||
| BELLIER AUTOMOBILES Atoll 500 Diesel | Yanmar Diesel 523 cc | 4 | 5 | 01.1995--> | |
| BELLIER AUTOMOBILES Bellier Transporter 500 D | Yanmar Diesel 523 cc | 4 | 5 | 01.2000--> | |
| BELLIER AUTOMOBILES Divane 520 Diesel | Yanmar Diesel 523 cc | 4 | 5 | 01.2002--> | |
| BELLIER AUTOMOBILES VX 650 Diesel | Yanmar Diesel 523 cc | 9,6 | 12 | 01.1995--> | |
| BIMOTA 1000 YB 11 | 01.1996-12.1998 | ||||
| BIMOTA 1000 YB 8 | 01.1990-12.1994 | ||||
| BIMOTA 1000 YB 10 | 01.1991-12.1995 | ||||
| BIMOTA 600 YB 9 SR / SRI | 01.1994-12.1998 | ||||
| BIMOTA 600 YB 9 Bellaria | 01.1990-12.1993 | ||||
| BOBCAT 2000-Serie 2200 Diesel Engine | |||||
| BOBCAT 2000-Serie 2300 | |||||
| BOBCAT 300-Serie 319 | |||||
| BOBCAT 300-Serie 320D | |||||
| BOBCAT 300-Serie 321 | |||||
| BOBCAT 300-Serie 322 D & G Series | |||||
| BOBCAT 300-Serie 323 | |||||
| BOBCAT 300-Serie 324 | |||||
| BOBCAT 400-Serie 453, 453 F | Kubota D722-B | 15,7 | |||
| BOBCAT 400-Serie 418 | |||||
| BOBCAT 400-Serie 453 | |||||
| BOBCAT 400-Serie 463 | |||||
| BOBCAT E-Serie (Minibagger / Mini Excavators) E08 | |||||
| BOBCAT E-Serie (Minibagger / Mini Excavators) E10 | |||||
| BOBCAT E-Serie (Minibagger / Mini Excavators) E14 | |||||
| BOBCAT E-Serie (Minibagger / Mini Excavators) E16 | |||||
| BOBCAT MT-Serie (Deltalader / Compact Track Loaders) MT52 | |||||
| BOBCAT MT-Serie (Deltalader / Compact Track Loaders) MT50 | |||||
| BOBCAT MT-Serie (Deltalader / Compact Track Loaders) MT52 | |||||
| BOBCAT MT-Serie (Deltalader / Compact Track Loaders) MT55 | |||||
| BOBCAT X-Serie (Minibagger / Mini Excavators) X 320 / 322 | Kubota D722 | ||||
| BOBCAT X-Serie (Minibagger / Mini Excavators) X 316 | |||||
| BOMAG BW-Serie 80 AD-2 | Kubota D722 | ||||
| BOMAG BW-Serie 80 ADH-2 | Kubota D722 | ||||
| FORD (Japan) FREDA 2.5 | J5 | 06.1995--> | |||
| FORD (Japan) J100 2.0 | FE | 02.1984-08.1993 | |||
| FORD (Japan) J100 2.0 | FE | 02.1984-08.1993 | |||
| FORD (Japan) J100 2.0 | FE | 08.1993-08.1995 | |||
| FORD (Japan) J100 2.0 | FE-E | 08.1993-08.1995 | |||
| FORD (Japan) SPECTRON 2.0 | FE | 11.1986-08.1995 | |||
| FORD (Japan) SPECTRON 2.0 4WD | FE | 11.1986-08.1995 | |||
| FORD (Japan) TELSTER 1.8 | F8 | 07.1992-06.1996 | |||
| FORD (Japan) TELSTER 1.8 | K8-ZE | 10.1991-07.1994 | |||
| FORD (Japan) TELSTER 1.8 ABS | F8 | 07.1992-06.1996 | |||
| FORD (Japan) TELSTER 2.0 | KF-ZE | 10.1991-01.1996 | |||
| FORD (Japan) TELSTER 2.0 4WD | FE | 07.1992-06.1996 | |||
| FORD (Japan) TELSTER 2.0 4WD.ABS | FE | 07.1992-06.1996 | |||
| FORD (Japan) TELSTER 2.5 | KL | 04.1992-06.1996 | |||
| FORD (Japan) TELSTER 2.5 4WD | KL | 11.1997-08.1999 | |||
| FORD Econovan 1.4 | UC | 48 | 65 | 03.1986-03.1992 | |
| HITACHI UE-Serie UE 07 | Mitsubishi L2A | ||||
| HONDA 700 Integra 700 | 01.2012--> | ||||
| HONDA (Japan) ACTY 660 | E07Z | 05.1999--> | |||
| HONDA (Japan) ACTY 660 | E07Z | 05.1999--> | |||
| HONDA (Japan) ACTY 660 | E07Z | 05.1999-04.2003 | |||
| HONDA (Japan) ACTY 660 | E07Z | 05.1999-04.2003 | |||
| HONDA (Japan) ACTY 660 4WD | E07Z | 05.1999--> | |||
| HONDA (Japan) ACTY 660 4WD | E07Z | 05.1999-04.2003 | |||
| HONDA (Japan) ACTY 660 4WD A T | E07Z | 02.2000--> | |||
| HONDA (Japan) ACTY 660 4WD A T | E07Z | 02.2000-04.2003 | |||
| HONDA (Japan) ACTY 660 4WD M T | E07Z | 05.1999--> | |||
| HONDA (Japan) ACTY 660 4WD M T | E07Z | 05.1999-04.2003 | |||
| HONDA (Japan) INSIGHT 1.0 | ECA-MF2 | 11.1999--> | |||
| HONDA (Japan) LIFE 660 | E07Z | 10.1998-09.2003 | |||
| HONDA (Japan) LIFE 660 4WD | E07Z | 10.1998-09.2003 | |||
| HONDA (Japan) LIFE 660 TURBO | E07Z-T | 12.2000-09.2003 | |||
| HONDA (Japan) LIFE 660 TURBO | E07Z-T | 12.2000-09.2003 | |||
| HONDA (Japan) That's 660 | E07Z | 02.2002--> | |||
| HONDA (Japan) VAMOS 660 | E07Z | 06.1999--> | |||
| HONDA (Japan) VAMOS 660 | E07Z | 06.1999-04.2003 | |||
| HONDA (Japan) VAMOS 660 4WD A T | E07Z | 02.2000-04.2003 | |||
| HONDA (Japan) VAMOS 660 4WD A T | E07Z | 04.2003--> | |||
| HONDA (Japan) VAMOS 660 4WD M T | E07Z | 04.2003--> | |||
| HONDA (Japan) VAMOS 660 4WD M T | E07Z | 06.1999-04.2003 | |||
| HONDA (Japan) VAMOS Hobio 660 | E07Z | 04.2003--> | |||
| HONDA (Japan) VAMOS Hobio 660 | E07Z | 04.2003--> | |||
| HONDA (Japan) VAMOS Hobio 660 4WD A T | E07Z | 04.2003--> | |||
| HONDA (Japan) VAMOS Hobio 660 4WD A T | E07Z | 04.2003--> | |||
| HONDA (Japan) VAMOS Hobio 660 4WD M T | E07Z | 04.2003--> | |||
| HONDA (Japan) VAMOS Hobio 660 4WD M T | E07Z | 04.2003--> | |||
| HONDA (Japan) Z 660 4WD | E07Z | 10.1998--> | |||
| HONDA (Japan) Z 660 4WD-TURBO | E07Z | 10.1998--> | |||
| HONDA 1000 CB 1000 F / Super Four | SC 30 | 01.1993-12.1996 | |||
| HONDA 1000 CBR 1000 F | SC 21 | 01.1987-12.1988 | |||
| HONDA 1000 CBR 1000 F | SC 24 | 01.1989-12.2000 | |||
| HONDA 1000 VTR 1000 F Fire Storm | SC 36 | 01.1997--> | |||
| HONDA 1000 XL 1000 V Varadero | SD 01,02 | 01.1999--> | |||
| HONDA 1000 VTR 1000 SP-1 / SP-2 | SC 45 | 01.2000--> | |||
| HONDA 1000 CBR 1000 RR Fireblade | SC 57 | 01.2004-12.2007 | |||
| HONDA 1000 CB 1000 R | 01.2008--> | ||||
| HONDA 1000 CBR 1000 Fireblade | SC 59 | 01.2008--> | |||
| HONDA 1000 CBF 1000 / F | 02.2006--> | ||||
| HONDA 1000 CBR 1000 RR Fireblade | 08.2012--> | ||||
| HONDA 1100 CBR 1100 XX Super Blackbird | SC 35 | 01.1997--> | |||
| HONDA 1100 VT 1100 C / Shadow | SC 23 | 01.1988-12.1995 | |||
| HONDA 1100 VT 1100 C/C2 / Shadow | SC 32 | 01.1995-12.2004 | |||
| HONDA 1100 VT 1100 C/C3 / Shadow | SC 39 | 01.1998-12.2005 | |||
| HONDA 1100 CB 1100 SF X-Eleven | SC 42 | 01.2000-12.2003 | |||
| HONDA 1100 ST 1100 Pan European | SC 26 | 01.1990-12.2001 | |||
| HONDA 1200 VFR 1200F | 01.2010--> | ||||
| HONDA 1300 CB 1300 / CB-X4 | SC 38 | 01.1997-12.1999 | |||
| HONDA 1300 ST 1300 Pan European | SC 51 | 01.2002--> | |||
| HONDA 1300 VTX 1300 S / C / R | SC 52 | 01.2003--> | |||
| HONDA 1300 CB 1300 F | SC 54 | 01.2003--> | |||
| HONDA 1300 VT 1300 | 01.2010--> | ||||
| HONDA 1500 GL 1500 Goldwing | SC 22 | 01.1988-12.1990 | |||
| HONDA 1500 GL 1500 SE Goldwing | SC 22 | 01.1991-12.2000 | |||
| HONDA 1500 F 6 C 1500 Valkyrie | SC 34 | 01.1997--> | |||
| HONDA 1800 GL 1800 Goldwing | SC 47 | 01.2001--> | |||
| HONDA 1800 VTX 1800 | SC 46 | 01.2001--> | |||
| HONDA 1800 NRX 1800 Rune | SC 47 | 01.2004--> | |||
| HONDA 300 SH 300i | 01.2007--> | ||||
| HONDA 400 CB-1 400 F | NC 27 | 01.1989-12.1992 | |||
| HONDA 400 VFR 400 R | NC 24 | 01.1987-12.1989 | |||
| HONDA 400 VFR 400 R III | NC 30 | 01.1990-12.1993 | |||
| HONDA 400 FJS 400 Silverwing | 01.2002--> | ||||
| HONDA 500 CB 500 | PC 26 | 01.1993-12.1995 | |||
| HONDA 500 CB 500 / CB 500 S | PC 32 | 01.1996-12.2003 | |||
| HONDA 500 CBF 500 | PC 32 | 01.2004--> | |||
| HONDA 600 CBR 600 F | PC 19 | 01.1987-12.1988 | |||
| HONDA 600 CBR 600 F | PC 23 | 01.1989-12.1990 | |||
| HONDA 600 CBR 600 F | PC 25 | 01.1991-12.1994 | |||
| HONDA 600 CBR 600 F | PC 31 | 01.1995-12.1998 | |||
| HONDA 600 XL 600 V Transalp | PD 06 | 01.1987-12.1996 | |||
| HONDA 600 CB 600 F / S / Hornet | PC 34 | 01.1998-12.2002 | |||
| HONDA 600 XL 600 V Transalp | PD 10 | 01.1997-12.2000 | |||
| HONDA 600 VT 600 C / Shadow | PC 21 | 01.1988-12.2000 | |||
| HONDA 600 CBR 600 RR | PC 37 | 01.2003-12.2006 | |||
| HONDA 600 CBR 600 F | PC 35 / PC 35 F | 01.1999--> | |||
| HONDA 600 CBF 600 | PC 38 | 01.2004-12.2007 | |||
| HONDA 600 FJS / FSC 600 Silverwing | PF 01 | 01.2001--> | |||
| HONDA 600 CBR 600 RR | PC 40 | 01.2007-12.2008 | |||
| HONDA 600 Hornet 600 | PC 41 | 01.2007--> | |||
| HONDA 600 CB 600 F / S / Hornet | PC 36 | 01.2003-12.2006 | |||
| HONDA 600 CBF 600 /S | 01.2008--> | ||||
| HONDA 600 CBR 600 RR | 01.2009--> | ||||
| HONDA 600 CBR 600 RR | 07.2012--> | ||||
| HONDA 650 NTV 650 Revere | RC 33 | 01.1988-12.1997 | |||
| HONDA 650 XRV 650 Africa Twin | RD 03 | 01.1988-12.1990 | |||
| HONDA 650 NT 650 Hawk GT | RC 31 | 01.1988-12.1991 | |||
| HONDA 650 NT 650 V Deauville | RC 47 | 01.1998-12.2005 | |||
| HONDA 650 XL 650 V Transalp | RD 10 / RD 11 | 01.2000-12.2007 | |||
| HONDA 650 Transalp 680 | 01.2008--> | ||||
| HONDA 650 Deauville 680 | 02.2006--> | ||||
| HONDA 650 DN-01 | 01.2008--> | ||||
| HONDA 750 CB 750 Seven-Fifty / Nighthawk | RC 42,38 | 01.1991-12.2003 | |||
| HONDA 750 RVF 750 R | RC 45 | 01.1993-12.1997 | |||
| HONDA 750 VF 750 C / Magna | RC 43 | 01.1993-12.2000 | |||
| HONDA 750 VFR 750 F | RC 36 | 01.1990-12.1997 | |||
| HONDA 750 VFR 750 R | RC 30 | 01.1988-12.1998 | |||
| HONDA 750 XRV 750 Africa Twin | RD 04 | 01.1990-12.1992 | |||
| HONDA 750 XRV 750 Africa Twin | RD 07 | 01.1993-12.2003 | |||
| HONDA 750 VT 750 C / Shadow | RC 44 | 01.1997-12.2002 | |||
| HONDA 750 VT 750 C / DC / Black Widow | RC 48 | 01.2000-12.2003 | |||
| HONDA 750 VFR 750 F | RC 24 | 01.1986-12.1989 | |||
| HONDA 750 VT 750 C / DC / Shadow | RC 50 | 01.2004-12.2009 | |||
| HONDA 750 VT 750 C / Shadow | RC 43 | 01.1993-12.1996 | |||
| HONDA 750 VT 750 / S | 01.2010--> | ||||
| HONDA 750 Shadow 750 | 01.2010--> | ||||
| HONDA 800 VFR 800 F / A / ABS | RC 46/1 | 01.1998-12.2001 | |||
| HONDA 800 PC 800 Pacific Coast | RC 34 | 01.1988-12.1998 | |||
| HONDA 800 VFR 800 V-TEC | RC 46/2 | 01.2002--> | |||
| HONDA 900 CBR 900 RR Fireblade | SC 28 | 01.1992-12.1995 | |||
| HONDA 900 CBR 900 RR Fireblade | SC 33 | 01.1996-12.1999 | |||
| HONDA 900 CBR 900 RR Fireblade | SC 50 | 01.2002-11.2003 | |||
| HONDA 900 CB 900 Hornet | SC 48 | 01.2002--> | |||
| HONDA 900 CBR 900 RR Fireblade | SC 44 | 01.2000-12.2001 | |||
| HONDA Insight 1.0 12V | 56 | 76 | 08.2000--> | ||
| HONDA MARINE BF-Serie (Mid + High Range HP) 30 | |||||
| HONDA MARINE BF-Serie (Mid + High Range HP) 25 | |||||
| HONDA MARINE BF-Serie (Mid + High Range HP) 35 | |||||
| HONDA MARINE BF-Serie (Mid + High Range HP) 40 | |||||
| HONDA MARINE BF-Serie (Mid + High Range HP) 45 | |||||
| HONDA MARINE BF-Serie (Mid + High Range HP) 50 | |||||
| HONDA MARINE BF-Serie (Mid + High Range HP) 20 | |||||
| HYUNDAI Atos / Atos Prime 1.0i | G4HC | 40 | 54 | 02.1998-02.2002 | |
| HYUNDAI Atos / Atos Prime 1.0i | G4HC-E | 43 | 59 | 03.2001--> | |
| HYUNDAI Atos / Atos Prime 1.1i 12V | G4HD | 43 | 59 | 10.2003--> | |
| INFINITI EX 37 V6 | VQ37VHR | 310 | 01.2007--> | ||
| INFINITI EX 37 V6 | VQ37VHR | 320 | 09.2010--> | ||
| INFINITI EX 35 V6 | VQ35HR | 295 | 01.2007--> | ||
| INFINITI EX 25 V6 | VQ25HR | 238 | 01.2010--> | ||
| INFINITI FX 35 | VQ35DE | 206 | 280 | 01.2003--> | |
| INFINITI FX FX 45 | VK45DE | 320 | 01.2003-09.2008 | ||
| INFINITI FX FX 50 | VK50VE | 287 | 390 | 02.2009--> | |
| INFINITI FX FX 37 | VQ37VHR | 235 | 320 | 10.2008--> | |
| INFINITI FX FX 35 | VQ35DE | 303 | 10.2008--> | ||
| INFINITI FX 45 | VK35DE | 232 | 316 | 01.2003--> | |
| INFINITI G25 2.5 V6 | VQ25HR | 222 | 01.2011--> | ||
| INFINITI G35 3.5 V6 Sport | VQ35DE | 283 | 01.2003-12.2008 | ||
| INFINITI G35 3.5 V6 | VQ35DE | 260 | 10.2002-12.2006 | ||
| INFINITI G35 3.5 V6 | VQ35HR | 310 | 11.2006-12.2008 | ||
| INFINITI G37 3.7 V6 | VQ37VHR | 235 | 320 | 10.2008--> | |
| INFINITI I30 (Maxima) 3.0 | 142 | 193 | 01.1997-10.2000 | ||
| INFINITI M (Y51) M37 | VQ37VHR | 320 | 03.2010--> | ||
| INFINITI QX4 (Terrano) 3.3 V6 | 125 | 170 | 01.1997--> | ||
| INFINITI QX56 5.6 V8 | VK56DE | 227 | 310 | ||
| INFINITI QX56 5.6i | VK56DE | 313 | 01.2004-12.2006 | ||
| ISUZU (Japan) ASKA 1.8 | EJ18 | 12.1990-03.1994 | |||
| ISUZU (Japan) ASKA 2.0 | EJ20 | 12.1990-03.1994 | |||
| ISUZU (Japan) ASKA 2.0 4WD | EJ20 | 12.1990-03.1994 | |||
| JDM (SIMPA-JDM) Titane 500 Diesel | Yanmar Diesel 523 cc | 4 | 5 | 01.1997--> | |
| JOHN DEERE 2000-Serie 2305 | Yanmar TNV | 24 | 01.2005--> | ||
| JOHN DEERE 2000-Serie 2320 | Yanmar TNV | 24 | 01.2006--> | ||
| JOHN DEERE 2000-Serie 2210 | 01.2003-12.2006 | ||||
| JOHN DEERE 300-Serie 322 | Yanmar | ||||
| JOHN DEERE 300-Serie 330 | Yanmar | ||||
| JOHN DEERE 300-Serie 332 | Yanmar | ||||
| JOHN DEERE 300-Serie 355 D | Yanmar | 16 | |||
| JOHN DEERE 400-Serie 430 | Yanmar 3cyl. | ||||
| JOHN DEERE 400-Serie 455 | Yanmar | ||||
| JOHN DEERE 4000-Serie 4100, 4100 A | 3TNE74 | 20 | 01.1998-12.2000 | ||
| JOHN DEERE 4000-Serie 4110 | Yanmar | 20 | 01.2003-12.2006 | ||
| JOHN DEERE 4000-Serie 4115 | Yanmar | 24 | 01.2002--> | ||
| JOHN DEERE 4000-Serie 4010 | YANMAR | 19,5 | 01.2003-12.2005 | ||
| JOHN DEERE 600-Serie 655 | YANMAR | 19 | 01.1986-12.1990 | ||
| JOHN DEERE 600-Serie 670 | YANMAR | 16 | 01.1989-12.1997 | ||
| JOHN DEERE 700-Serie 755 | Yanmar | 20 | 01.1986-12.1998 | ||
| JOHN DEERE 700-Serie 756 | |||||
| JOHN DEERE GX-Serie GX 355 | Yanmar 2V78 | ||||
| JOHN DEERE X-Serie X 495 | Yanmar 3TNE74 | 24 | 01.2003--> | ||
| JOHN DEERE X-Serie X 595 AWD | Yanmar 3TNE74 | 24 | 01.2003--> | ||
| KAWASAKI 1000 Z 1000 | ZRT00* | 01.2003-12.2006 | |||
| KAWASAKI 1000 ZX-10R Ninja | 01.2004-12.2007 | ||||
| KAWASAKI 1000 Z 1000 | 01.2007-12.2009 | ||||
| KAWASAKI 1000 ZX-10R Ninja | 01.2008--> | ||||
| KAWASAKI 1000 Z 1000 | 01.2010--> | ||||
| KAWASAKI 1000 Versys 1000 | LZT0A | 12.2011--> | |||
| KAWASAKI 1200 ZX-12R Ninja | ZXT20A | 01.2000--> | |||
| KAWASAKI 1400 ZZR-1400 | 02.2006--> | ||||
| KAWASAKI 1400 1400 GTR | 02.2007--> | ||||
| KAWASAKI 1400 ZZR-1400 | 01.2012--> | ||||
| KAWASAKI 1500 VN-15 / 1500 | VNT50 A,B,C | 01.1988-12.1995 | |||
| KAWASAKI 1500 VN 1500 Drifter / Mean Streak | VNT50* | 01.1999-12.2003 | |||
| KAWASAKI 1500 VN 1500 Classic/ Tourer/ Nomad | VNT50* | 01.1996-12.2003 | |||
| KAWASAKI 1600 VN 1600 Classic/ Class. Tourer | 01.2003-12.2008 | ||||
| KAWASAKI 1600 VN 1600 Mean Streak | 01.2004-12.2008 | ||||
| KAWASAKI 1700 VN 1700 Classic/Tourer/Voyager | 01.2009--> | ||||
| KAWASAKI 2000 VN 2000 Vulcan | 01.2004--> | ||||
| KAWASAKI 400 ZXR 400 | ZX400L | 01.1991-12.2000 | |||
| KAWASAKI 450 Z 450 LTD | EN450 | 01.1985-12.1989 | |||
| KAWASAKI 450 EN 450 LTD | EN450 A | 01.1985-12.1989 | |||
| KAWASAKI 500 EN 500 | EN500 A,B,C, AC | 01.1990-12.2003 | |||
| KAWASAKI 500 ER 500 Twister / ER-5 | ER500A/C | 01.1997-12.2006 | |||
| KAWASAKI 500 ZZR 500 | 01.1990-12.1997 | ||||
| KAWASAKI 600 ZZ-R 600 | ZX600 D,E | 01.1990--> | |||
| KAWASAKI 600 ZX-6R Ninja | ZX636* | 01.2001-12.2006 | |||
| KAWASAKI 600 ZX-6RR Ninja | ZX600K,N | 01.2003-12.2006 | |||
| KAWASAKI 600 ZX-6R Ninja | ZX600 F,G,H,J | 01.1995-12.2002 | |||
| KAWASAKI 600 ZX-6R Ninja | 01.2009--> | ||||
| KAWASAKI 650 ER-6f | EX650A | 01.2006-12.2008 | |||
| KAWASAKI 650 W 650 | EJ650A | 01.1999--> | |||
| KAWASAKI 650 ER-6n | ER650A | 01.2006-12.2008 | |||
| KAWASAKI 650 Versys | KLE650A,B | 09.2006-12.2009 | |||
| KAWASAKI 650 ER-6f | 01.2009--> | ||||
| KAWASAKI 650 ER-6n | 01.2009--> | ||||
| KAWASAKI 650 Versys | KLE650C | 01.2010--> | |||
| KAWASAKI 750 VN 750 Twin / Vulcan | VN750A | 01.1986-12.1997 | |||
| KAWASAKI 750 Z 750 / 750 S | 01.2004-12.2006 | ||||
| KAWASAKI 750 ZX-7R Ninja | ZX750P | 01.1996-12.2003 | |||
| KAWASAKI 750 ZX-7RR Ninja | ZX750N | 01.1996-12.2000 | |||
| KAWASAKI 750 ZXR 750 | ZX750 H1,J,K,L | 01.1989-12.1995 | |||
| KAWASAKI 750 Z 750 | 01.2007--> | ||||
| KAWASAKI 800 VN 800 / Classic / Drifter | VN800 A,B,C | 01.1995-12.2006 | |||
| KAWASAKI 900 ZX-9R 900 Ninja | ZX900 B,C,E | 01.1994-12.2003 | |||
| KAWASAKI 900 VN 900 | 03.2006--> | ||||
| KIA Carens I (FC) 1.8 16V | 81 | 110 | 10.2000-08.2002 | ||
| KIA Carens II (FJ) 1.6 16V | 77 | 105 | 07.2002--> | ||
| KIA Carens II (FJ) 1.8 16V | 93 | 126 | 07.2002--> | ||
| KIA Clarus 1.8i 16V | T8 | 85 | 116 | 07.1996--> | |
| KIA Clarus 2.0i 16V | FE (16 V) | 98 | 133 | 07.1996--> | |
| KIA Picanto I (BA) 1.1 | G4HG | 48 | 65 | 04.2004--> | |
| KIA Picanto I (BA) 1.0 | G4HE | 45 | 61 | 09.2005--> | |
| KIA Picanto II (TA) 1.0 LPG | 82 | 06.2011--> | |||
| KIA Picanto II (TA) 1.0 | G3LA | 51 | 69 | 05.2011--> | |
| KIA Pride 1.3 GLXi | B3 | 44 | 60 | 02.1996--> | |
| KIA Pride 1.3 GLXi | B3 | 53 | 72 | 02.1996--> | |
| KIA Pride 1.3 16V | B3 | 47 | 64 | 10.1996--> | |
| KIA Pride 1.1i | B1 | 38 | 52 | 01.1991--> | |
| KIA Pride 1.3i | 51 | 69 | 01.1990--> | ||
| KIA Rio I (DC) 1.3 | 60 | 82 | 08.2002-02.2005 | ||
| KIA Rio I (DC) 1.3i 16V | B3 | 55 | 75 | 05.2000-10.2005 | |
| KIA Rio I (DC) 1.5i 16V | 72 | 98 | 05.2000-10.2005 | ||
| KIA Rio III (UB) 1.25 | G4LA | 63 | 86 | 09.2011--> | |
| KIA Roadster (Elan) 1.8 | 100 | 136 | 08.1999--> | ||
| KIA Sephia 1.5i | B5 | 59 | 80 | 02.1996--> | |
| KIA Sephia 1.6i | B6 | 59 | 80 | 09.1993--> | |
| KIA Sephia 1.8i | 82 | 112 | 01.1995--> | ||
| KIA Shuma I (Shepia II) 1.5i | 65 | 88 | 04.1998-05.2001 | ||
| KIA Shuma I (Shepia II) 1.8i | 81 | 110 | 04.1998-05.2001 | ||
| KIA Shuma II 1.6i 16V | 75 | 101 | 03.2001-04.2003 | ||
| KIA Shuma II 1.8i 16V | TED | 84 | 114 | 01.2003--> | |
| KIA Spectra 1.6i 16V | 75 | 101 | 01.2005--> | ||
| KIA Spectra 1.8i | 93 | 126 | 01.2001--> | ||
| KIA Spectra 2.0i | 103 | 140 | 09.2005-12.2009 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Кросс-номери | Filtron OP595; Honda 15400PFB014; Isuzu 15208AA080; Kia 2630002500; Mahle OC195; Mazda B65114302; SCT-MANNOL SM134 |
| Совместимость с маркой | Renault |
| Совместимость с моделью | City, A.721, A.751, A.741, Kangoo, Clio, 500 |
Информация для заказа
- Цена: 130 ₴



